東京精電 定周波定電圧電源 CVFT1-200H 備品修理記録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平成27年12月13日完成 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B. 2台目 オークションで購入(2014年9月) C. 3台目 オークションで購入(2015年12月) D. 4台目 オークションで購入(2018年7月) E. 5台目 オークションで購入(2019年3月)...売却済。 S.CVFT1-200H 仕様(カタログ・マニアルより) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. 修理完成後1台目。画像をクリックすると、大きく(横幅2050ドット)表示されます。 A1. 前から見る。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A2. 前右から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A3. 後から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A4. 後左から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A5. 上蓋を取り、上から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A6. 上蓋・基板を取り、上から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A7. 制御基板 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A8. 制御基板裏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A9. 制御基板2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AA. 制御基板2裏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AB. 45HZ/100V/2A出力、測定。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AC. 999HZ/100V/2A出力、測定。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AD. 60HZ/100V/2.15A出力で過負荷LED点灯確認。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B. 修理完成後2台目。 画像をクリックすると、大きく(横幅2050ドット)表示されます。 B1. 前から見る。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B2. 前右から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B3. 後から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B4. 後左から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B5. 上蓋を取り、上から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B6. 冷却フアンの温度コントロールサミスター取り付け。 45度=ON、40度=OFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B7. 45HZ/100V/2A出力、測定。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B8. 999HZ/100V/2A出力、測定。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B9. 60HZ/100V/2.2A出力で過負荷LED点灯確認。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C. 修理完成後3台目。 画像をクリックすると、大きく(横幅2050ドット)表示されます。 C1. 前から見る |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C2. 前右から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C3. 後から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C4. 後左から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C5. 上蓋を取り、上から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C6. 冷却フアンの温度コントロールサミスター取り付け。 45度=ON、40度=OFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C7. 45HZ/100V/1A出力、測定。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C8. 999HZ/100V/1A出力、測定。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C9. 60HZ/100V/2.15A出力で過負荷LED点灯確認。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D. 修理(外塗装含)完成後4台目。 画像をクリックすると、大きく(横幅2050ドット)表示されます。 D0. 修理中、上下パネルや前パネル等を塗装し、乾燥中。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D1. 修理後、前から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D2. 修理後、前右から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D3. 修理後、後から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D4. 修理後、後左から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D5. 修理後、下前左から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D6. 修理後、下後右から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D7. 修理後、上蓋を取り、上から見る。冷却フアンの温度コントロールサミスター取り付け。 45度=ON、40度=OFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D8. 44HZ/100V出力、測定。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D9. 999HZ/100V出力、測定。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DA. 60HZ/100V/2.15A出力で過負荷LED点灯確認。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E. 修理完成後5台目。 画像をクリックすると、大きく(横幅2050ドット)表示されます。 E1. 前から見る |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E2. 前右から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E3. ガラリに網が張って有る、これで小さな虫の侵入が防げる。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E4. 後から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E5. 後左から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E6. 下前左から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E7. 下後右から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E8. 上から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E9. 上蓋を取り、上から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EA. 冷却フアンの温度コントロールサミスター取り付け。 45度=ON、40度=OFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EB. 下からみる | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EC. 44HZ/100V出力、測定。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ED. 999HZ/100V出力、測定。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EE. 60HZ/100V/2.05A出力で過負荷LED点灯確認。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S.CVFT1-200H 仕様(カタログ・マニアルより) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cv200h-m cv200h_39 cv200h_4b cv200h_5e | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ここに掲載された写真は、その肖像権・版権・著作権等は、放棄しておりません。 写真・記事を無断で商用利用・転載等することを、禁じます。 Copyright(C) 2023 Amp Repair Studio All right reserved. |