TRIO Dip Meter DM-801修理記録 | ||||||||||||||||||||||||||
A. 修理前の状況。
C. 点検・清掃・修理状況。 E. 校正・測定。 S. TRIO Dip Meter DM-801 仕様(マニアル・カタログより) |
||||||||||||||||||||||||||
A1. 外観−前右から見る。 | ||||||||||||||||||||||||||
A2. 外観−前左から見る。 | ||||||||||||||||||||||||||
A3. 外観−コイル、付属品。 | ||||||||||||||||||||||||||
C. 点検・清掃・修理状況 C1. 内部を見る。 |
||||||||||||||||||||||||||
E. 校正・測定。 E1. HP 53131A と Anritsu MF76A で測定。 |
||||||||||||||||||||||||||
E11. Aバンド0.7MHZ、測定値=0.7MHZ | ||||||||||||||||||||||||||
E12. Aバンド1.6MHZ、測定値=1.53MHZ | ||||||||||||||||||||||||||
E21. Bバンド1.5MHZ、測定値=1.5MHZ | ||||||||||||||||||||||||||
E22. Bバンド3.5MHZ、測定値=3.4MHZ | ||||||||||||||||||||||||||
E31. Cバンド3MHZ、測定値=3MHZ | ||||||||||||||||||||||||||
E32. Cバンド7MHZ、測定値=6.8MHZ | ||||||||||||||||||||||||||
E41. Dバンド7MHZ、測定値=7MHZ | ||||||||||||||||||||||||||
E42. Dバンド17MHZ、測定値=17MHZ | ||||||||||||||||||||||||||
E51. Eバンド17MHZ、測定値=17MHZ | ||||||||||||||||||||||||||
E52. Eバンド40MHZ、測定値=39MHZ | ||||||||||||||||||||||||||
E61. Fバンド41MHZ、測定値=41MHZ | ||||||||||||||||||||||||||
E62. Fバンド100MHZ、測定値=99.9MHZ | ||||||||||||||||||||||||||
E71. Gバンド85MHZ、測定値=84MHZ | ||||||||||||||||||||||||||
E72. Gバンド250MHZ、測定値=246MHZ | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
dm801-j | ||||||||||||||||||||||||||
ここに掲載された写真は、その肖像権・版権・著作権等は、放棄しておりません。 写真・記事を無断で商用利用・転載等することを、禁じます。 Copyright(C) 2022 Amp Repair Studio All right reserved. |