LUXMAN PD555.2台目修理記録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022/5/10持込 2024/6/10完成 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. 修理前の状況
B. 原因
C. 修理状況
P. スタビライザー修理状況 D. 使用部品
E. 調整・測定 F. 修理費 120 ,000円 オーバーホール修理。 Y. ユーザー宅の設置状況 S. LUXMAN PD555 の仕様(マニアル・カタログより) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. 修理前の状況。 画像をクリックすると、大きく(横幅2050ドット)表示されます。 A11. 点検中 前から見る。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A12. 点検中 前右から見る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A13. 点検中 後から見る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A14. 点検中 後左から見る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A21. 点検中 上から見る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A22. 点検中 プラッター部。 レコード吸着の溝が見える。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A23. 点検中 プラッターを外し駆動機構・ストロボ装置見る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A24. 点検中 吸着装置の真空度計(バキューム・メータ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A31. 点検中 下前から見る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A32. 点検中 下前左から見る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A33. 点検中 下後から見る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A34. 点検中 下後右から見る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A41. 点検中 下から見る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A42. 点検中 シールドを取り、下から見る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A43. 点検中 シールドを取り駆動部を下から見る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A44. 点検中 吸着装置見る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A45. 点検中 ポンプとのジョイントプラグ。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A51. スタビライザーユニット点検中 前から見る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A52. スタビライザーユニット点検中 前右から見る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A53. スタビライザーユニット点検中 後から見る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A54. スタビライザーユニット点検中 後から見る。接続端子&電源コード。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A55. スタビライザーユニット点検中 後から見る。ホース取り付け部。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A56. スタビライザーユニット点検中 後左から見る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A61. スタビライザーユニット点検中 上から見る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A62. スタビライザーユニット点検中。 カバーを取り、上から見る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A63. スタビライザーユニット点検中。 カバーを取り、清掃後、上から見る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A64. スタビライザーユニット点検中。 カバーを取り、清掃後、上から見る。スパーク防止コンデンサー割れ。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A65. スタビライザーユニット点検中。 カバーを取り、清掃後、右から見る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A66. スタビライザーユニット点検中。 カバーを取り、清掃後、左から見る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A71. スタビライザーユニット点検中 下から見る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A72. スタビライザーユニット点検中 下前左から見る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A73. 点検中 下後右から見る。スタビライザーユニット | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A81. 点検中 接続ケーブル点検。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A91. 点検中 購入した、Oリング、シール、耐圧グリス等。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C. 修理状況。 画像をクリックすると、大きく(横幅2050ドット)表示されます。 C11. 修理前 定電圧・水晶クロック基板 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C112. 修理中 定電圧・水晶クロック基板。TR(トランジスター)絶縁マイカーシート。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C113. 修理後 定電圧・水晶クロック基板。 熱伝導の良いテフロンシートに交換。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C12. 修理後 定電圧・水晶クロック基板。 電解コンデンサー3個、フイルムコンデンサー3個交換。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C13. 修理前 定電圧・水晶クロック基板裏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C14. 修理(半田補正)後 定電圧・水晶クロック基板裏。 半田を全部やり直す。フイルムコンデンサー1個追加。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C15. 完成定電圧・水晶クロック基板裏。 洗浄後、防湿材を塗る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C21. 修理前 制御基板 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C22. 修理後 制御基板 半固定VR2個、電解コンデンサー7個交換。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C23. 修理前 制御基板裏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C24. 修理(半田補正)後 制御基板裏。 半田を全部やり直す。フイルムコンデンサー2個追加 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C25. 完成制御基板裏。 洗浄後、防湿材を塗る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C31. 修理前 操作パネル裏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C32. 修理後 操作パネル裏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C33. 修理前 モードSW基板 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C34. 修理後 モードSW基板 半固定VR3個交換。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C35. 修理前 モードSW基板裏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C36. 修理(半田補正)後 モードSW基板裏。 半田を全部やり直す。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C37. 完成モードSW基板裏。 洗浄後、防湿材を塗る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C41. 修理後 操作基板。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C42. 修理前 操作SW基板裏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C43. 修理(半田補正)後 操作SW基板裏。 半田を全部やり直す。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C44. 完成照明、 操作SW基板裏。 洗浄後、防湿材を塗る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C45. 修理前 LED表示基板。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C46. 修理前 LED表示基板裏。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C47. 修理(半田補正)後 LED表示基板裏。 半田を全部やり直す。LED2個交換。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C48. 完成LED表示基板裏。 洗浄後、防湿材を塗る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C49. 修理中 ポンプへのコネクター点検。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C51. 修理中 モーター部を取り出す | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C52. 修理中 モーター部を取出す、軸側。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C53. 修理中 モータ分解。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C61. 修理中 モーター軸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C62. 修理中 モーター軸、拡大。細かい傷多し。 縦横比変更してあります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C71. 修理中 モーター固定子巻線。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C72. 修理中 上側モーター上軸受け。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C73. 修理中 上側モーター上軸受け、反対側。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C74. 修理中 下側モーター軸受け。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C75. 修理中 下側モーター軸受け、反対側。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C81. 修理前 モーターFGコイル。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C82. 修理中 モーター下側軸受け。 前回の修理で給油されている? 荷重が掛かるのだからグリスが良いのでは? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C83. 修理後 モーターFGコイル、コート液で固定する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C91. 修理中 モーター回転子上から見る。 錆が発生している。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C92. 修理後 モーター回転子上から見る。 CRCで洗浄し、鉱物油を軽く塗布。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C93. 修理中 モーター回転子上から見る、反対側。 錆が発生している。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C94. 修理後 モーター回転子上から見る、反対側。 CRCで洗浄し、鉱物油を軽く塗布。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C95. 修理中 モーター固定子下から見る。 錆が発生している。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C96. 修理後 モーター回転子下から見る。 CRCで洗浄し、鉱物油を軽く塗布。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C97. 修理中 モーター固定子下から見る、反対側。 錆が発生している。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C98. 修理後 モーター回転子下から見る、反対側。 CRCで洗浄し、鉱物油を軽く塗布。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CA1. 修理中 サブプラッター軸受けを分解する。 真っ黒で粘度がないオイル! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CA2. 修理中 サブプラッター軸受。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CA3. 修理後 サブプラッター軸受。清掃し給油する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CA4. 修理中 サブプラッター軸受オイルシール。シールゴムがキズ付いている。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CA5. 修理(交換)後 サブプラッター軸受オイルシール。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CB1. 修理中 サブプラッター上Oリングシール。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CB2. 修理(交換)後 サブプラッター上Oリングシール。隙間には真空シール材を塗布する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CC1. 交換部品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CD1. 修理前 上から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CD2. 修理後 上から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CD3. 修理前 下から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CD4. 修理後 下から見る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P. スタビライザー修理状況。 画像をクリックすると、大きく(横幅2050ドット)表示されます。 P11. 修理前 スタビライザーユニット制御基板 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P112. 修理中 スタビライザーユニット制御基板。足黒IC沢山。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P12. 修理後 スタビライザーユニット制御基板。 電解コンデンサー2個、IC9個交換。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P13. 完成 スタビライザーユニット制御基板 洗浄後、防湿材を塗る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P14. 修理前 スタビライザーユニット制御基板裏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P15. 修理(半田補正)後 スタビライザーユニット制御基板裏。 半田を全部やり直す。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P16. 完成 スタビライザーユニット制御基板裏。 洗浄後、防湿材を塗る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P21. 修理前 スタビライザーユニットスパークキラー コンデンサー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P22. 修理(交換)後 スタビライザーユニットスパークキラー コンデンサー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P51. 修理前 上から見る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P52. 修理後 上から見る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P53. 修理前 右から見る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P54. 修理後 右から見る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P55. 修理前 左から見る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P56. 修理後 左から見る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E. 調整・測定。 画像をクリックすると、大きく(横幅2050ドット)表示されます。 E11. 33回転、ストロボで測定。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E12. 33回転、内蔵ストロボで測定。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E13. 45回転、ストロボで測定。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E14. 45回転、内蔵ストロボで測定。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E15. 78回転、ストロボで測定。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E16. 78回転、内蔵ストロボで測定。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E21. 吸着測定・調整中。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E22. 吸着開始時のバキュームメータ。搭載したレコードはパイオニヤのLD。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E23. 30分後のバキュームメータ。載せるレコード盤の状態で大きく変化する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Y. ユーザー宅の設置状況。画像をクリックすると、大きく(横幅2050ドット)表示されます。 Y1. 設置状況. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S. LUXMAN PD555 の仕様(カタログ・マニアルより) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pd555_235 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ここに掲載された写真は、修理依頼者の機器を撮影した者です、その肖像権・版権・著作権等は、放棄しておりません。 写真・記事を無断で商用利用・転載等することを、禁じます。 Copyright(C) 2024 Amp Repair Studio All right reserved. |