MICROSEIKI SX-1500A修理記録. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018/5/14到着 5/23完成 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. 修理前の点検状況.
C. 修理状況.
C. 使用部品 F. 修理費 35,000円 S. MICRO SEIKI SX−1500 の仕様(マニアル・カタログより) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. 修理前の点検状況。画像をクリックすると、大きく(横幅2050ドット)表示されます。 A11. 点検中 前から見る |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A12. 点検中 前右から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A13. 点検中 後から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A14. 点検中 後左から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A15. 点検中 上から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A21. 点検中 下前から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A22. 点検中 下前左から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A23. 点検中 下後から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A24. 点検中 下後右から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A25. 点検中 下から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A26. 点検中 下蓋を取り、下から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C. 修理状況。 画像をクリックすると、大きく(横幅2050ドット)表示されます。 C1. 修理前 モータ取出す、上から見る。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C2. 修理中 モータ取出す、下から見る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C3. 修理中 モータを分解する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C4. 修理中 回転子。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C5. 修理前 回転子上軸。 オイル切れで高熱になり、変色しています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C6. 修理後 回転子下軸。。 オイル切れで高熱になり、変色しています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C7. 修理中 モーター軸受。 オイル切れで。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C8. 修理中 モーター軸受上。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C9. 修理前 下から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CA. 修理後 下から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CB. 修理前 上から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CC. 修理後 上から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S. MICRO SEIKI SX−1500 の仕様(マニアル・カタログより) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sx1500a-m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ここに掲載された写真は、修理依頼者の機器を撮影した者です、その肖像権・版権・著作権等は、放棄しておりません。写真・記事を無断で商用利用・転載等することを、禁じます。 Copyright(C) 2021 Amp Repair Studio All right reserved. |