MICROSEIKI SX−777 Air 修理記録 | ||||||||||||||||||||||||
平成20年12月25日到着 平成21年6月8日完成 | ||||||||||||||||||||||||
A. 修理前の状況
B. 原因
C. 修理状況
M. 下蓋及び本体木部 修理状況 D. 使用部品
E. 調整・測定 F. 修理費 95,000円 S. MICRO SEIKI SX−777 Air の仕様(マニアル・カタログより) |
||||||||||||||||||||||||
A. 修理前の点検状況 A1A. 点検中、上から見る。 |
||||||||||||||||||||||||
A1B. 点検中、ネオン管ストロボ。 | ||||||||||||||||||||||||
A1C. 点検中、後上から見る、太い電源コード! | ||||||||||||||||||||||||
A1D. 点検中、太い電源コード引き出し部。 | ||||||||||||||||||||||||
A1E. 点検中、ターンテーブル軸。 | ||||||||||||||||||||||||
A2A. 点検中、下から見る。 | ||||||||||||||||||||||||
A2B. 点検中 下蓋を外し、下から見る。 | ||||||||||||||||||||||||
A3A. 点検中 アームベース取り付け穴の圧縮材が、接着材の」劣化で、ボロボロになっている。 | ||||||||||||||||||||||||
A3B. 点検中 内部電源線の配線。 | ||||||||||||||||||||||||
A3C. 点検中 0.5Aフューズ! | ||||||||||||||||||||||||
A3D. 点検中 基準は水晶発振子。 | ||||||||||||||||||||||||
A4A. 点検中、ターンテーブル。 | ||||||||||||||||||||||||
A4B. 点検中、ターンテーブルの横、緑青が出始めている。 | ||||||||||||||||||||||||
A4C. 点検中、ターンテーブルの横、緑青が出始めている。2 | ||||||||||||||||||||||||
A4D. 点検中、ターンテーブルの裏。 | ||||||||||||||||||||||||
A4E. 点検中、ターンテーブルを乗せる。 | ||||||||||||||||||||||||
A5A. 点検中、上ターンテーブル、緑青が出始めている。 | ||||||||||||||||||||||||
A5B. 点検中、上ターンテーブル裏。 | ||||||||||||||||||||||||
A5C. 点検中、ターンテーブル+上ターンテーブルを乗せる。 | ||||||||||||||||||||||||
A6A. ポンプ点検中、圧力測定中。 | ||||||||||||||||||||||||
A6B. ポンプ点検中、圧力測定中、これでは浮上しない(110〜150)。 | ||||||||||||||||||||||||
A6C. ポンプ点検中、ポンプユニット、この大きなケースにこれだけ! 多分チャンバーが有ったはず? | ||||||||||||||||||||||||
C. 修理状況 C11. 修理前 制御基板 |
||||||||||||||||||||||||
C12 .修理後 制御基板、 半固定VR2個、電解コンデンサー7個、フイルムコンデンサー1個交換 | ||||||||||||||||||||||||
C13. 修理前 制御基板裏 | ||||||||||||||||||||||||
C14. 修理(半田補正)後 制御基板裏 | ||||||||||||||||||||||||
C15. 完成制御基板基板裏。余分なフラックスを落として、コート液を塗る。 | ||||||||||||||||||||||||
C21. 修理前 電源・33/45切替基板 | ||||||||||||||||||||||||
C22. 修理後 電源・33/45切替基板。 半固定VR1個、電解コンデンサー6個、リレー1個交換 | ||||||||||||||||||||||||
C23. 修理前 電源・33/45切替基板裏 | ||||||||||||||||||||||||
C231. 修理前 電源・33/45切替基板裏、半田不良ケ所。 | ||||||||||||||||||||||||
C232. 修理前 電源・33/45切替基板裏、半田不良ケ所。 | ||||||||||||||||||||||||
C24. 修理(半田補正)後 電源・33/45切替基板裏 | ||||||||||||||||||||||||
C25. 完成電源・33/45切替基板裏。余分なフラックスを落として、コート液を塗る。 | ||||||||||||||||||||||||
C31. 修理前 ストロボ基板 | ||||||||||||||||||||||||
C311. 修理前 ストロボ基板、半田不良ケ所(制作時不良)。 | ||||||||||||||||||||||||
C32. 修理後 ストロボ基板 IC2個、電解コンデンサー9個交換 | ||||||||||||||||||||||||
C33. 修理前 ストロボ基板裏 | ||||||||||||||||||||||||
C34. 修理(半田補正)後 ストロボ基板裏 | ||||||||||||||||||||||||
C35. 完成ストロボ基板裏。余分なフラックスを落として、コート液を塗る。 | ||||||||||||||||||||||||
C41. 修理前 フューズ基板 | ||||||||||||||||||||||||
C42. 修理中 フューズ基板、太い配線を外した所、前の配線がそのまま! | ||||||||||||||||||||||||
C43. 修理前 フューズ基板裏 | ||||||||||||||||||||||||
C431. 修理前 フューズ基板裏、太い線交換よりも、鳩目の半田補正の方が効果ありでは? | ||||||||||||||||||||||||
C44. 修理(半田補正)後 フューズ基板裏 | ||||||||||||||||||||||||
C45. 完成フューズ基板裏。余分なフラックスを落として、コート液を塗る。 | ||||||||||||||||||||||||
C51. 修理中 モーター固定ネジが無い | ||||||||||||||||||||||||
C52. 修理中 モーター固定ネジ、スパナで締めて欲しい。 | ||||||||||||||||||||||||
C53. 修理中 モーター固定ネジ2、、スパナで締めて欲しい。 | ||||||||||||||||||||||||
C54. 修理中 モーター分解、清掃・点検・注油 | ||||||||||||||||||||||||
C55. 修理中 モーター回転子(アマチュア)点検。 | ||||||||||||||||||||||||
C56. 修理中 モーター回転子(アマチュア)の軸、少しキズ有り。 | ||||||||||||||||||||||||
C57. 修理中 モーター回転子(アマチュア)プーリ、ベルトのゴムが張り付いている。 | ||||||||||||||||||||||||
C58. 修理中 モーターFGコイル。 | ||||||||||||||||||||||||
C59. 修理後 モーター。 | ||||||||||||||||||||||||
C5A. 修理後 モーター2。 | ||||||||||||||||||||||||
C6. 交換部品 | ||||||||||||||||||||||||
C7. 交換部品 リレー。 左=付いていた物、右=交換した後発の密閉型。 | ||||||||||||||||||||||||
C9A. 修理前 下から見る | ||||||||||||||||||||||||
C9B. 修理後 下から見る | ||||||||||||||||||||||||
E9C. 完成 | ||||||||||||||||||||||||
M. 下蓋及び本体木部 修理状況。 M11. 修理中 装備を外した本体 |
||||||||||||||||||||||||
M12. 修理(塗装・目止め)後 装備を外した本体、冬場で2度塗りしたので、乾燥に1週間。 | ||||||||||||||||||||||||
M21. 修理中 装備を外した本体、アーム取り付け穴。 | ||||||||||||||||||||||||
M22. 修理(塗装・目止め)後 装備を外した本体、アーム取り付け穴。 | ||||||||||||||||||||||||
写真紛失 | ||||||||||||||||||||||||
M23. 修理中 装備を外した本体、モータ取り付け穴 | ||||||||||||||||||||||||
M24. 修理(塗装・目止め)後 装備を外した本体、モータ取り付け穴 | ||||||||||||||||||||||||
M25. 修理前 装備を外した本体、取り付け台 | ||||||||||||||||||||||||
M26. 修理(塗装・目止め)後 装備を外した本体、取り付け台 | ||||||||||||||||||||||||
M31. 修理中 装備を外した本体裏、1回目水性木工ボンドを塗布した後。 | ||||||||||||||||||||||||
M32. 修理中 2回目水性木工ボンドを塗布した後。 | ||||||||||||||||||||||||
M33. 修理(塗装・目止め)後 装備を外した本体、冬場で2度塗りしたので、乾燥に1週間。 | ||||||||||||||||||||||||
M41. 修理中 取り外したタンテーブル本体+アーム固定台。 | ||||||||||||||||||||||||
M42. 修理中 取り外したタンテーブル本体+アーム固定台裏。この後軸オイル交換する | ||||||||||||||||||||||||
M51. 修理前 外箱前下側 | ||||||||||||||||||||||||
M52. 修理中 外箱前下側、水性木工ボンドを塗布して、圧縮材の接着する。乾燥後、はみ出し部分は雑巾で簡単に取れる。 | ||||||||||||||||||||||||
M53. 修理中 外箱前下側、水性木工ボンドを塗布乾燥 | ||||||||||||||||||||||||
M54. 修理後 外箱前下側、2回目水性木工ボンドを塗布 | ||||||||||||||||||||||||
M55. 修理前 外箱前下側拡大 | ||||||||||||||||||||||||
M56. 修理中 外箱前下側拡大 | ||||||||||||||||||||||||
M57. 修理中 外箱前下側、水性木工ボンドを塗布乾燥 | ||||||||||||||||||||||||
M58. 修理後 外箱前下側、2回目水性木工ボンドを塗布 | ||||||||||||||||||||||||
M59. 修理前 外箱右下側 | ||||||||||||||||||||||||
M5A. 修理中 外箱右下側、水性木工ボンドを塗布して、圧縮材の接着する。乾燥後、はみ出し部分は雑巾で簡単に取れる。 | ||||||||||||||||||||||||
M5B. 修理中 外箱右下側、水性木工ボンドを塗布乾燥 | ||||||||||||||||||||||||
M5C. 修理後 外箱右下側、2回目水性木工ボンドを塗布 | ||||||||||||||||||||||||
M61. 修理前 外箱左下側 | ||||||||||||||||||||||||
写真紛失 | ||||||||||||||||||||||||
M62. 修理中 外箱左下側、水性木工ボンドを塗布して、圧縮材の接着する。乾燥後、はみ出し部分は雑巾で簡単に取れる。 | ||||||||||||||||||||||||
M63. 修理中 外箱左下側、水性木工ボンドを塗布乾燥 | ||||||||||||||||||||||||
M64. 修理後 外箱左下側、2回目水性木工ボンドを塗布 | ||||||||||||||||||||||||
M65. 修理中 外箱左下側拡大、水性木工ボンドを塗布乾燥 | ||||||||||||||||||||||||
C66. 修理後 外箱左下側拡大、2回目水性木工ボンドを塗布 | ||||||||||||||||||||||||
M71. 修理前 外箱後下側 | ||||||||||||||||||||||||
M72. 修理中 外箱後下側、水性木工ボンドを塗布して、圧縮材の接着する。乾燥後、はみ出し部分は雑巾で簡単に取れる。 | ||||||||||||||||||||||||
M73. 修理前 外箱後下側拡大 | ||||||||||||||||||||||||
M74. 修理中 外箱後下側拡大 | ||||||||||||||||||||||||
M75. 修理中 外箱後下側、水性木工ボンドを塗布乾燥 | ||||||||||||||||||||||||
M76. 修理後 外箱後下側、2回目水性木工ボンドを塗布 | ||||||||||||||||||||||||
M77. 修理中 外箱後下側拡大、水性木工ボンドを塗布乾燥 | ||||||||||||||||||||||||
M78. 修理後 外箱後下側拡大、2回目水性木工ボンドを塗布 | ||||||||||||||||||||||||
M79. 修理中 外箱後下側、ケーブル取り付け当て板。 | ||||||||||||||||||||||||
M81. 修理中 ストロボ取り付け止ネジ、錆付き取れない。 | ||||||||||||||||||||||||
M82. 修理中 基板取り付け止ネジ、座金が錆付。 | ||||||||||||||||||||||||
M91. 修理前 アーム取り付け穴。 | ||||||||||||||||||||||||
M92. 修理後 アーム取り付け穴、水性木工ボンドを塗布 | ||||||||||||||||||||||||
M93. 修理前 基板取り付け穴。 | ||||||||||||||||||||||||
M94. 修理後 基板取り付け穴、水性木工ボンドを塗布。 | ||||||||||||||||||||||||
M95. 修理前 基板取り付け穴2。 | ||||||||||||||||||||||||
M96. 修理後 基板取り付け穴2、水性木工ボンドを塗布。 | ||||||||||||||||||||||||
MA1. 修理中 操作部。 | ||||||||||||||||||||||||
MA2. 修理中 操作部、ネジや鉄部に錆がある、CRCで落とす。 | ||||||||||||||||||||||||
MB1. 修理前 ランプ基板裏 | ||||||||||||||||||||||||
MB2. 修理(半田補正)後 ランプ基板裏 | ||||||||||||||||||||||||
MB3. 完成ランプ基板裏 | ||||||||||||||||||||||||
MC1. 修理前 クション足、ネジ止め部分のゴムが切れている。ユーザーが5円玉を座金で使用。 | ||||||||||||||||||||||||
MC2. 修理後 クション足、両面テープ、座金使用。 | ||||||||||||||||||||||||
MD1. 修理前 底板。 | ||||||||||||||||||||||||
MD2. 修理中 底板、キズを消す為と割れを防ぐのに、ラッカーを吹く。 | ||||||||||||||||||||||||
MD3. 修理後 底板、キズを消す為と割れを防ぐのに、ラッカーを吹く。 | ||||||||||||||||||||||||
MD4. 修理前 底板裏。 | ||||||||||||||||||||||||
MD5. 修理後 底板裏、圧縮材の糊がきかなくなり始めているので接着材を流し込む。 | ||||||||||||||||||||||||
MD6. 修理中 底板のトランスカバー止ネジ、左=清掃前、右=清掃後。 | ||||||||||||||||||||||||
MD7. 修理後 底板裏、キズを消す為と割れを防ぐのに、ラッカーを吹く。 | ||||||||||||||||||||||||
MD8. 修理後 底板裏、さらにもう1度吹く。これで、湿気を吸収しないので、変形しない。 | ||||||||||||||||||||||||
ME1. 修理前 下蓋等止めネジ、錆が出ている。 | ||||||||||||||||||||||||
ME2. 修理中。 下蓋等止めネジ、ラッカーを軽く吹き付ける。 この時期は日差しが強く、80度C位いまで上がるので、塗料の食いつきが良い。 |
||||||||||||||||||||||||
E. 調整・測定 | ||||||||||||||||||||||||
E1. トロボで測定。「33回転」 | ||||||||||||||||||||||||
E2. トロボで測定。「45回転」 | ||||||||||||||||||||||||
E3. 内蔵トロボで測定。「33回転」。 物差しは照度調整。 | ||||||||||||||||||||||||
E4. 内蔵トロボで測定。「45回転」。 物差しは照度調整 | ||||||||||||||||||||||||
E5. 完成。 24時間エージング、左は BL−111. 3台目。 | ||||||||||||||||||||||||
S. MICRO SEIKI SX−777 Air の仕様(マニアル・カタログより) | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
sx777ai-3h | ||||||||||||||||||||||||
ここに掲載された写真は、修理依頼者の機器を撮影した者です、その肖像権・版権・著作権等は、放棄しておりません。写真・記事を無断で商用利用・転載等することを、禁じます。 Copyright(C) 2024 Amp Repair Studio All right reserved. |