THORENS TD125mkU. 3台目修理記録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆ターンテーブルの点検◆梱包はこちらを参考 2024/1/10到着 2/9完成 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. 修理前の状況
B. 現状・原因
D. 本体タンテーブル修理状況 M. モータ部 修理状況 G. 使用部品
E. 測定・調整 F. 修理費 100,000円。 オーバーホール修理。 Y. ユーザー宅の設置状況 S. THORENS TD125mkU の仕様(カタログ・マニアルより) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. 修理前の状況。 画像をクリックすると、大きく(横幅2050ドット)表示されます。 A11. 点検中 前から見る。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A12. 点検中 前右から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A13. 点検中 後から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A14. 点検中 後から見る、名盤みる。使用電圧は100V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A15. 点検中 後左から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A16. 点検中 上から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A17. 点検中 メインプラッターを外し、上から見る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A18. 点検中 メインプラッター、サブプラッターを外し、上から見る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A21. 点検中 タンテーブルの軸受けを見る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A22. 点検中 タンテーブルの軸受けを見る、反対側。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A31. 点検中 タンテーブルを見る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A32. 点検中 タンテーブル裏を見る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A33. 点検中 サブタンテーブル裏を見る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A34. 点検中 サブタンテーブルの軸を見る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A35. 点検中 サブタンテーブルの軸を拡大して見る。 縦横比変更。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A41. 点検中 ストロボを見る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A51. 点検中 モーター見る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A61. 点検中 下前から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A62. 点検中 下前左から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A63. 点検中 下後から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A64. 点検中 下後右から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A65. 点検中 下から見る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A66. 点検中 下蓋を取り、下から見る。修理履歴あり。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C. 修理状況。 画像をクリックすると、大きく(横幅2050ドット)表示されます。 C11. 修理前 ヒユーズ基板。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C12. 修理前 ヒユーズ基板裏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C13. 修理(半田補正)後、 ヒユーズ基板裏、全ハンダをやり直す。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C14. 完成ヒユーズ基板裏。余分なフラックスを洗浄後、コート液を塗る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C21. 修理前 制御基板。修理履歴あり。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C22. 修理後 制御基板。 OP−AMP2個、電解コンデンサー2個、半固定VR9個、フイルムコンデンサー8個、バラストランプ1個交換。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C23. 修理前 制御基板裏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C24. 修理(半田補正)後 制御基板裏、全ハンダをやり直す | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C25. 完成制御基板裏。余分なフラックスを洗浄後、コート液を塗る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C31. 修理(清掃)中 ストロボ発光装置、 速度調整VR洗浄。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C32. 修理(清掃)後 ストロボ発光装置、 ユーザーの地域の60Hz設定。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C41. 交換部品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C51. 修理前 上から見る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C52. 修理後 上から見る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C53. 修理後 上から見る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C54. 修理前 下から見る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C55. 修理後 下から見る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C56. 完成。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D. 本体(タンテーブル)修理状況。 画像をクリックすると、大きく(横幅2050ドット)表示されます。 D11. 修理前 前木台。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D12. 修理中 前木台。ボンドを塗って固める。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D13. 修理後 前木台。更にウレタンニス(体育館の床用)塗る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D14. 修理前 後木台。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D15. 修理中 後木台。ボンドを塗って固める。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D16. 修理後 後木台。 更にウレタンニス(体育館の床用)塗る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D21. 修理前 前右木台。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D22. 修理中 前右木台。ボンドを塗って固める。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D23. 修理後中 前右木台。更にウレタンニス(体育館の床用)塗る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D24. 修理前 後左木台。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D25. 修理中 後左木台。ボンドを塗って固める。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D26. 修理後 後左木台。更にウレタンニス(体育館の床用)塗る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D27. 修理前 下前左木台。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D28. 修理中 下前左木台。ボンドを塗って固める。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D29. 修理後 下前左木台。更にウレタンニス(体育館の床用)塗る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D2A. 修理前 下後右木台。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D2B. 修理中 下後右木台。ボンドを塗って固める。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D2C. 修理後 下後右木台。更にウレタンニス(体育館の床用)塗る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D2D. 完成 前右木台。表面には透明ラッカーを吹きつける。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D2E. 完成 後左木台。表面には透明ラッカーを吹きつける。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D31. 修理前 ターンテーブル底板表側。パルプ(紙)を圧縮成形した物で湿度に弱い。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D32. 修理後 ターンテーブル底板表側。透明ラッカーを吹く。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D33. 修理前 ターンテーブル底板裏側 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D34. 修理中 ターンテーブル底板裏側。ボンドを塗って固める。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D35. 修理後 ターンテーブル底板裏側。更にウレタンニス(体育館の床用)塗る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D41. 修理前 アーム取付台表。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D42. 修理後 アーム取付台表。 塗装する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D43. 修理前 アーム取付台裏。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D44. 修理中 アーム取付台裏。ボンドを塗って固める。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D45. 修理後 アーム取付台裏。さらに、塗装する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D46. 修理前 アーム取付台裏、反対側。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D47. 修理前 アーム取付台裏、反対側。ボンドを塗って固める。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D48. 修理前 アーム取付台裏、反対側。さらに、塗装する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D51. 修理中 反りに注意しながら、天日で乾燥させる。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M. モータ部 修理状況。 画像をクリックすると、大きく(横幅2050ドット)表示されます。 M1. 修理中、 モーター取り出し。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M2. 修理後 モーター取り出し。 清掃&注油する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M3. 修理後 モーター取り出し、反対側。 清掃&注油する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M4. 修理前 モーター。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M5. 修理前後 モーター。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E. 測定・調整。 画像をクリックすると、大きく(横幅2050ドット)表示されます。 E0. 左の電源装置で、ユーザーの地域60HZ100Vで調整中。 本体内蔵ストロボは60Hz設定。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E1. 測定・調整中 33回転。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E2. 内蔵ストロボ測定 33回転。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E3. 内蔵ストロボ測定 33回転。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E4. モーター電圧波形 33回転。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E5. 測定・調整中 45回転。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E6. 内蔵ストロボで測定 45回転。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E7. 内蔵ストロボで測定 45回転。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E8. モーター電圧波形 45回転。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E9. 内蔵ストロボで測定 16回転。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EA. モーター電圧波形 16回転。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Y. ユーザー宅の設置状況。 画像をクリックすると、大きく(横幅2050ドット)表示されます。 Y1. 設置状況。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S. THORENS TD125mkU の仕様(カタログ・マニアルより) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SV. SHURE V-15 Type III の仕様(カタログ・マニアルより) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
td125-3-2j | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ここに掲載された写真は、修理依頼者の機器を撮影した者です、その肖像権・版権・著作権等は、放棄しておりません。写真・記事を無断で商用利用・転載等することを、禁じます。 Copyright(C) 2024 Amp Repair Studio All right reserved. |