AKAI GX−Z7100 修理記録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
平成18年2月5日到着 3月2日完成 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
A.修理前の状況 A−1.点検中 上から見る |
||||||||||||||||||||||||||||||||
A−1A.点検中 電源部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
A−1B.点検中 CPU基板 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
A−2.点検中 下から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||
A−2A.点検中 AMP基板 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
A−2B.点検中 バイアス基板 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
A−3.点検中 デッキ部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
C.修理状況 C−1.修理中 前パネルを取り修理中 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
C−1A.修理前 折れたテープガイド | ||||||||||||||||||||||||||||||||
C−1B.修理後 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
S. AKAI GX−Z7100 の仕様(カタログ・マニアルより) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
z7100-a | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ここに掲載された写真は、修理依頼者の機器を撮影した者です、その肖像権・版権・著作権等は、放棄しておりません。 写真・記事を無断で商用利用・転載等することを、禁じます。 Copyright(C) 2021 Amp Repair Studio All right reserved. |