DENON POA−8000. 4台目修理記録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
同時修理POA−8000. 3台目、 PRA−6000 2020/4/14到着 2021/3/10完成 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. 修理前の状況
T. 修理前点検測定 B. 原因
C. 修理状況
E. 調整・測定 F. 修理費 113,500円。 オ−バ−ホ−ル修理。 Y. ユーザー宅の設置状況 S. DENON POA−8000 の仕様(カタログ・マニアルより) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. 修理前の状況。 画像をクリックすると、大きく(横幅2050ドット)表示されます。 A11. 点検中 前から見る |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A12. 点検中 前右から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A13. 点検中 後から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A14. 点検中 後左から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A15. 点検中 上から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A16. 点検中 上・下蓋、前パネルを取り、上から見る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A17. 点検中 電源ブロック電解コンデンサーの頭のビニールの膨らみ無。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A21. 点検中 下前から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A22. 点検中 下前左から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A23. 点検中 下後から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A24. 点検中 下後右から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A25. 点検中 下から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A26. 点検中 上・下蓋、前パネルを取り、下から見る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A27. 点検中 電源基板。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A31. 点検中 上・下蓋、前パネルを取り、横から見る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A32. 点検中 歪打消AMP基板。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A41. 点検中 後パネルを外し、ドライブAMP基板。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A51. 点検中 電源コード取り付け。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A52. 点検中 電源コード取り、3Pインレットに交換可能。使用する3Pインレットは FURUTECH FI-10(R) ロジウムメッキ。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A61. 点検中 SP接続端子。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A62. 点検中 SP接続端子。取り付け穴が大きいので、WBT−0705Ag WBT−0705Cu以外交換不可。下記は1組4個使用。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A71. 点検中 入力RCA端子。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A72. 点検中 入力RCA端子。 WBT−0201は定価で工賃込み。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A81. 点検中 電源投入リレー&SP接続リレー比較。 右=付いていた接点容量7Aのリレー、8Ω出力だと392W定格 左=交換する接点容量10Aのリレー、8Ω出力だと800W定格 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A91. 点検中 交換するFET(電界効果トランジスター)の選別測定。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AA1. 点検中 電解コンデンサー比較。 左=付いていた100μ/160V、 右=交換する330μ/160V。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AA2. 点検中 電解コンデンサー比較。 左=付いていた470μ/160V、 右=交換する1000μ/160V。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AB1. 点検中 +側終段TR(トランジスター)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AB2. 点検中 −側終段TR(トランジスター)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T. 測定・調整。 画像をクリックすると、大きく(横幅2050ドット)表示されます。 T0. 出力・歪み率測定・調整。状態が良くないのでフルパワーテスト出来ず。 「見方」。 中..SP出力を「Audio Analyzer Panasonic VP−7723B」により測定。 表示LED、 左端=メモリーNo、 中左=周波数測定、 中右=出力電圧測定、 右端=歪み率測定。 右..VP−7723Bの基本波除去出力を「owon SDS6062(200MHZ)」で「FFT分析」表示。 左..オーディオ発振器 VP−7201A より50Hz〜100kHzの信号を出し(歪み率=約0.003%)、ATT+分配器を通し、AMPに入力。 よって、ダイアル設定出力レベルより低くなります。測定機器の仕様や整備の様子はこちら、「VP−7723B」「VP−7201A」。 FFT画面の見方はこちら。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T1. 1kHz入力、 SP出力電圧32V=128W出力、 0.980%歪み。 「FFT分析」のオシロのカーソル周波数、左=2.5kHz、右=10kHz。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T2. 10kHz入力、SP出力電圧34V=144.5W出力、 0.859%歪み。 「FFT分析」のオシロのカーソル周波数、左=25kHz、右=100kHz。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C. 修理状況。 画像をクリックすると、大きく(横幅2050ドット)表示されます。 C11. 修理前 +側終段AMPブロック。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C12. 修理後 +側終段AMPブロック。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C13. 修理前 +側終段AMP基板。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C14. 修理後 +側終段AMP基板。 半固定VR1個、電解コンデンサー1個、ヒューズ抵抗14本交換。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C15. 修理前 +側終段AMP基板裏。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C16. 修理(半田補正)後 +側終段AMP基板裏。 半田を全部やり直す。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C17. 完成+側終段AMP基板裏。 洗浄後防湿材を塗る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C18. 修理前 −側終段AMPブロック。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C19. 修理後 −側終段AMPブロック。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C1A. 修理前 −側終段AMP基板。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C1B. 修理後 −側終段AMP基板。 電解コンデンサー1個、ヒューズ抵抗14本交換。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C1C. 修理前 −側終段AMP基板裏。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C1D. 修理(半田補正)後 −側終段AMP基板裏。 半田を全部やり直す。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C1E. 完成−側終段AMP基板裏。 洗浄後防湿材を塗る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C1F. 修理中 +−側終段AMP基板。 電解コンデンサー固定するトルエン溶媒の接着剤。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C1G. 修理中 +−側終段AMP基板。 ジャンパー線、電解コンデンサーの足が腐食している。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C1H. 修理中 +−側終段AMP基板。。 トルエン溶媒の接着剤を取り去り、コートを塗布後。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C21. 修理前 ドライブAMP基板。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C22. 修理中 ドライブAMP基板。シールドを取る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C23. 修理後 ドライブAMP基板。 半固定VR3個、電解コンデンサー個21、OP−AMP6個交換。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C24. 修理前 ドライブAMP基板裏。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C25. 修理(半田補正)後 ドライブAMP基板裏。 半田を全部やり直す。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C26. 完成ドライブAMP基板裏。 洗浄後防湿材を塗る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C31. 修理前 歪打消AMP基板。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C32. 修理後 歪打消AMP基板。 リレー1個、半固定VR1個、電解コンデンサー10個交換 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C33. 修理前 歪打消AMP基板裏。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C34. 修理(半田補正)後 歪打消AMP基板裏。 半田を全部やり直す。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C35. 完成歪打消AMP基板裏。 洗浄後防湿材を塗る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C36. 修理中 歪打消AMP終段TR(トランジスター)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C41. 修理前 電源基板。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C42. 修理後 電源基板。 リレー1個、電解コンデンサー10個交換。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C43. 修理前 電源基板裏。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C44. 修理(半田補正)後 電源基板裏。 半田を全部やり直す。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C45. 完成電源基板裏。 洗浄後防湿材を塗る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C51. 修理前 メーター・プロテクト基板。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C52. 修理後 メーター・プロテクト基板。 半固定VR3個、電解コンデンサー18個交換。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C53. 修理前 メーター・プロテクト基板裏。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C54. 修理(半田補正)後 メーター・プロテクト基板裏。 半田を全部やり直す。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C55. 完成メーター・プロテクト基板裏。 洗浄後防湿材を塗る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C61. 修理前 起動時左右ランプ表示基板。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C62. 修理前 起動時左右ランプ表示基板。 起動時のみ動作の為、表示ランプは綺麗。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C63. 修理前 起動時左右ランプ表示基板裏。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C64. 修理(半田補正)後 起動時左右ランプ表示基板裏。 半田を全部やり直す。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C65. 完成起動時左右ランプ表示基板裏。 洗浄後防湿材を塗る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C71. 修理前 メーターランプ基板。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C72. 修理後 メーターランプ基板。 ランプ4個交換。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C73. 修理前 メーターランプ基板裏。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C74. 修理(半田補正)後 メーターランプ基板裏。 半田を全部やり直す。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C75. 完成メーターランプ基板裏。 洗浄後防湿材を塗る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C81. 修理前 LED表示基板。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C82. 修理前 LED表示基板裏。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C83. 修理(半田補正)後 LED表示基板裏。 半田を全部やり直す。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C84. 完成LED表示基板裏。 洗浄後防湿材を塗る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C91. 修理前 入力基板。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C92. 修理前 入力基板裏。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C93. 修理(半田補正)後 入力基板裏。 半田を全部やり直す。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C94. 完成入力基板裏。 洗浄後防湿材を塗る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CA1. 修理前 SP接リレー基板。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CA2. 修理中 SP接リレー基板。 リレー2個交換。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CA3. 修理前 SP接リレー基板裏。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CA4. 修理(半田補正)後 SP接リレー基板裏。 半田を全部やり直す。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CA5. 完成SP接リレー基板裏。 洗浄後防湿材を塗る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CB1. 修理前 電源ブロック電解コンデンサー下配線。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CB2. 修理後 電源ブロック電解コンデンサー下配線。 フイルムコンデンサー2個追加。 フイルムコンデンサー取付ビスは塗装ビスからメッキビスに交換する。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CC1. 修理前 電源ケーブル挿入部。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CC2. 修理(加工)中 電源ケーブル挿入部、3Pインレット取り付け穴を開ける、ハンドツールなので時間がかかる。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CC3. 修理後 3Pインレット取り付け。 FURUTECH FI-10(R) ロジウムメッキ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CC4. 修理後 3Pインレット裏配線。 アースはしっかり取る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CD1. 修理前 入力RCA端子。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CD2. 修理(交換)後 入力RCA端子郡。WBT−0201に交換。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CE1. 修理中 前パネル、2枚合わせガラス清掃。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CF1. 交換部品、3−4台共。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CF2. 交換部品、足黒OP−AMP。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CG1. 修理前 上から見る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CG2. 修理後 上から見る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CG3. 修理前 下から見る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CG4. 修理後 下から見る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CG5. 修理前 左横から見る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CG6. 修理後 左横から見る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CH1. 修理中 側板の止めビスのタップを立てる。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E. 測定・調整。 画像をクリックすると、大きく(横幅2050ドット)表示されます。 E0. 出力・歪み率測定・調整 「見方」。 中..SP出力を「Audio Analyzer Panasonic VP−7723B」により測定。 表示LED、 左端=メモリーNo、 中左=周波数測定、 中右=出力電圧測定、 右端=歪み率測定。 右..VP−7723Bの基本波除去出力を「owon SDS6062(200MHZ)」で「FFT分析」表示。 左..オーディオ発振器 VP−7201A より50Hz〜100kHzの信号を出し(歪み率=約0.003%)、ATT+分配器を通し、AMPに入力。 よって、ダイアル設定出力レベルより低くなります。測定機器の仕様や整備の様子はこちら、「VP−7723B」「VP−7201A」。 FFT画面の見方はこちら。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E1. 50Hz入力、SP出力電圧40V=200W出力、 0.0043%歪み。 「FFT分析」のオシロのカーソル周波数、左=250Hz、右=1kHz。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E2. 100Hz入力、SP出力電圧40V=200W出力、 0.0034%歪み。 「FFT分析」のオシロのカーソル周波数、左=250Hz、右=1kHz。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E3. 500Hz入力、SP出力電圧40V=200W出力、 0.0033歪み。 「FFT分析」のオシロのカーソル周波数、左=2.5kHz、右=10kHz。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E4. 1kHz入力、SP出力電圧40V=200W出力、 0.0167%歪み。 「FFT分析」のオシロのカーソル周波数、左=2.5kHz、右=10kHz。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E5. 5kHz入力、SP出力電圧40V=200W出力、 0.00675%歪み。 「FFT分析」のオシロのカーソル周波数、左=25kHz、右=100kHz。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E6. 10kHz入力、SP出力電圧40V=200W出力、 0.0058%歪み。 「FFT分析」のオシロのカーソル周波数、左=25kHz、右=100kHz。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E7. 20kHz入力、SP出力電圧21V=55W出力、 0.0167%歪み。この当たりからフイルターで落ちる。 「FFT分析」のオシロのカーソル周波数、左=125kHz、右=500kHz。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E8. その時のメーター表示。ピークLEDインジケーターも点灯開始。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E9. フルパワーなので、24V高速フアンが全回転でクーリング。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EA. 24時間エージング。 左は同時修理POA−8000. 3台目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S. DENON POA−8000 の仕様(マニアル・カタログより) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Y. ユーザー宅の設置状況 Y1. 設置状況 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
de8000-433 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ここに掲載された写真は、修理依頼者の機器を撮影した物です、その肖像権・版権・著作権等は、放棄しておりません。 写真・記事を無断で商用利用・転載等することを、禁じます。 Copyright(C) 2023 Amp Repair Studio All right reserved. |