PRA−2000. 4台目修理記録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平成19年7月18到着 7月25日完成 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注意 このAMPはPRE−OUT/REC端子出力にDCが出る事が有ります。 よって、メインAMPに、DC入力が有る場合、これを使用しないように! HMA−9500やB-2301等 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. 修理前の状況
B. 原因・現状
C. 修理状況
D. 使用部品
EE. 上位測定器による 調整・測定 F. 修理費(改造費) 100,000円 オーバーホール修理 S. DENON PRA−2000 の仕様(マニアル・カタログより) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. 修理前の状況 A1A. 点検中 上から見る |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A1B. 点検中 熱の為、頭のビニールが後退した電解コンデンサー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A1C. 点検中 熱の為、頭のビニールが膨らんだコンデンサー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A2. 点検中 下から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A3. 点検中 使用する電解コンデンサーの比較。 原則電源回りにKZを使用しますが、大きさ・電気性能が異なるので、 使用出来ない場所があります 左=nichiconKZ、中=nichiconFG(FinGold)、右=nichiconFX(製造中止に付、保守品) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A4. 点検中 使用する電源電解コンデンサーの比較。 左=付いていた物、右=交換する物 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A5. 入出力RCA端子基板。 重く・太いケーブルは取り付けない方が無難! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C1B. 修理後 EQ-AMP基盤。 電解コンデンサ−14個、リレー7個交換。フイルムコンデンサー2個追加 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C1C. 修理前 EQ-AMP基盤裏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C1D. 修理(半田補正)後 EQ-AMP基盤裏。 全ての半田をやり修す、裏のジャンパー線は、出来るだけ、表に移動する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C1E. 完成EQ-AMP基盤裏 洗浄後 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C2A. 修理前 トーン・コントロール基盤 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C2B. 修理後 トーン・コントロール基盤 電解コンデンサー12個交換 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C2C. 修理前 トーン・コントロール基盤裏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C2D. 修理(半田補正)後 トーン・コントロール基盤裏 全ての半田をやり修す | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C2E. 完成トーン・コントロール基盤裏 洗浄後 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C3A. 修理前 バッファーAMP基盤 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C3B. 修理後 バッファーAMP基盤 電解コンデンサ−7個、半固定VR2個交換 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C3C. 修理前 バッファーAMP基盤裏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C3D. 修理(半田補正)後 バッファーAMP基盤裏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C3E. 完成バッファーAMP基盤裏 洗浄後 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C4A. 清掃中 主VRの抵抗体摺動部清掃、カシメ構造なのでこれまで。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C5A. 修理前 SW基盤 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C5B. 修理後 SW基盤 電解コンデンサ−1個交換 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C5C. 修理前 SW基盤裏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C5D. 修理(半田補正)後 SW基盤裏 全ての半田をやり修す | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C5E. 完成SW基盤裏 洗浄後 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C6A. 修理前 MC−AMP・定電圧基盤 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C6B. 修理後 MC−AMP・定電圧基盤 電解コンデンサー27個交換 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C6C. 修理前 MC−AMP・定電圧基盤裏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C6C1. 修理前 MC−AMP・定電圧基盤裏、半田不良ケ所。 半田の糊代が少なく、放熱が悪い | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C6C2. 修理中 MC−AMP・定電圧基盤裏、半田不良ケ所。 銅箔を剥がし、半田の糊代を多くする | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C6C3. 修理後 MC−AMP・定電圧基盤裏、半田不良ケ所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C6D. 修理(半田補正)後 MC−AMP・定電圧基盤裏 全ての半田をやり修す | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C6E. 完成MC−AMP・定電圧基盤裏 洗浄後 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C7A. 修理前 電源基盤 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C7B. 修理後 電源基盤 電解コンデンサー10個、半固定VR2個交換 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C7C. 修理前 電源基盤裏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C7C1. 修理前 電源基盤裏、半田不良ケ所。 半田の糊代が少なく、放熱が悪い | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C7C2. 修理中 電源基盤裏、半田不良ケ所。 銅箔を剥がし、半田の糊代を多くする | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C7C3. 修理後 電源基盤裏、半田不良ケ所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C7D. 修理(半田補正)後 電源基盤裏 全ての半田をやり修す | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C7E. 完成電源基盤裏 洗浄後 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C8A. 修理前 バランスVR基板 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C8B. 修理前 バランスVR基板裏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C8C. 修理(半田補正)後 バランスVR基板裏 全ての半田をやり修す | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C8D. 完成バランスVR基板裏 洗浄後 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C9A. 清掃中 バランスVRの抵抗体摺動部清掃、カシメ構造なのでこれまで。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAA. 修理前 LED表示基板裏・SW基板裏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAB. 修理(半田補正)後 LED表示基板裏・SW基板裏 全ての半田をやり修す | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAC. 完成LED表示基板裏・SW基板裏 洗浄後 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CB. パネル清掃。 合わせ構造なので、布に付けて拭く。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CCA. 基板を取り除いたシャーシを上から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CCB. 基板を取り除いたシャーシを下から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CDA. 修理前 入出力RCA端子基板 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CDB. 修理後 入出力RCA端子基板 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CDC. 修理前 入出力RCA端子基板裏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CDD. 修理(半田補正)後 入出力RCA端子基板裏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CDE. 完成入出力RCA端子基板裏 洗浄後 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CE. 交換部品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CFA. 修理前 上から | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CFB. 修理後 上から | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CFC. 修理前 下から | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CFD. 修理後 下から | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E. 調整・測定 E1. 出力・歪み率測定・調整 <見方> 下段左端 オーディオ発振器より400HZ・1KHZの信号を出し(歪み率=約0.003%)これをAMPに入力し、出力を測定 下段中左 オシロ=入力波形(オーディオ発振器のTTLレベル) 下段中右上=周波数計 上段左端 電圧計=L側出力電圧測定、黒針のみ使用 上段中左 歪み率計=出力の歪み率測定 左メータ=L出力、右メータ=R出力 上段中右 電圧計=R側出力電圧測定、赤針のみ使用 上段右端 オシロ=出力波形 上=R出力、下=L出力(実際にはRL電圧計の出力「Max1V」を観測) 下段中右上 デジタル電圧計=R出力電圧測定 下段中右下 デジタル電圧計=L出力電圧測定 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E1A. 出力電圧1V 歪み率=0.0?% 測定レンジ=0.1% AUX入力 1000HZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E1B. 出力電圧1V 歪み率=0.0?% 測定レンジ=0.1% AUX入力 400HZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E2A. 出力電圧1V 歪み率=0.02% 測定レンジ=0.1% MC入力 1000HZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E2B. 出力電圧1V 歪み率=0.02% 測定レンジ=0.1% MC入力 400HZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E3A. 出力電圧1V 歪み率=0.0?% 測定レンジ=0.1% MM入力 1000HZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E3B. 出力電圧1V 歪み率=0.02% 測定レンジ=0.1% MM入力 400HZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E4. 出力電圧15Vでも飽和していない | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EE. 上位測定器による 調整・測定 EE1. 下のオーディオアナライザーVP−7732Aで自動測定 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EE2A. 入出力特性測定(AUX入力) AUX入力端子へ100mV一定入力 VRはmax 平均で1V出力 左出力=薄(細い)色 右出力=濃い(太い)色 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EE2B. 入出力特性測定(AUX入力) SUBSONIC ON AUX入力端子へ150mV一定入力 VRはmax 平均で1V出力 左出力=薄(細い)色 右出力=濃い(太い)色 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EE2C. 歪み率特性測定(AUX入力) AUX入力端子へ150mV一定入力 VRはmax 左出力=薄(細い)色 右出力=濃い(太い)色 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EE3. 入出力特性測定(MM入力)=PHONO−1 MM入力 入力電圧=1mV一定入力 VRはmax 左出力=薄(細い)色 右出力=濃い(太い)色 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EE4. 入出力特性測定(MC入力)=PHONO−2 MM入力端子へ2mV入力 VRはmax 左出力=薄(細い)色 右出力=濃い(太い)色 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EE5. 入出力特性測定(MC TR入力)=PHONO−3 MC入力端子へ0.11mV入力 VRはmax 左出力=薄(細い)色 右出力=濃い(太い)色 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E6. 引き続き24時間エージング | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E7. 完成、新品購入なので綺麗です(所謂1ユーザー) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S. DENON PRA−2000 の仕様(マニアル・カタログより) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000-427 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ここに掲載された写真は、修理依頼者の機器を撮影した者です、その肖像権・版権・著作権等は、放棄しておりません。 写真・記事を無断で商用利用・転載等することを、禁じます。 Copyright(C) 2019 Amp Repair Studio All right reserved. |