Aura VA−100EVU 修理記録 | ||||||||||||||||||||||
平成15年11月7日到着 12月22日完成 | ||||||||||||||||||||||
A.修理前の状況
D.使用部品.
F.修理費 78,000円 オーバーホール修理 S. Aura VA−100EVU の仕様(カタログ・マニアルより) |
||||||||||||||||||||||
A. 修理前の状況。 画像をクリックすると、大きく(横幅2050ドット)表示されます。 A1.修理前点検中 上から見る |
||||||||||||||||||||||
C. 修理状況。 画像をクリックすると、大きく(横幅2050ドット)表示されます。 C1A.修理前 電源基板 整流ブリッジ短絡 |
||||||||||||||||||||||
C1B.修理後 電源基板 整流ブリッジ短絡、電解コンデンサー3個交換 | ||||||||||||||||||||||
C1C.修理前 電源基板 裏 | ||||||||||||||||||||||
C1D.修理前 電源基板 裏 半田不良ヶ所 | ||||||||||||||||||||||
C1E.修理前 電源基板 裏 半田不良ヶ所 | ||||||||||||||||||||||
C1F.修理前 電源基板 裏 電解コンデンサー液漏れ | ||||||||||||||||||||||
C1G.修理(半田補正)後 電源基板 裏 半田を全部やり直す | ||||||||||||||||||||||
C2A.修理前 AMP基盤 | ||||||||||||||||||||||
C2B.修理前 AMP基盤 経年変化でバイアスが変化し抵抗が焼損した | ||||||||||||||||||||||
C2B2.修理前 AMP基盤 経年変化でバイアスが変化し抵抗が焼損した | ||||||||||||||||||||||
C2C.修理後 AMP基盤 電解コンデンサー個交換 | ||||||||||||||||||||||
C2D.修理前 AMP基盤 裏 | ||||||||||||||||||||||
C2E.修理(半田補正)後 AMP基盤 裏 半田を全部やり直す | ||||||||||||||||||||||
C3A.修理前 SP端子 最近は太いケーブルを付けるので、薄いので割れやすい | ||||||||||||||||||||||
C3B.修理後 SP端子 | ||||||||||||||||||||||
C3C.修理後 SP端子2 | ||||||||||||||||||||||
C4A.修理前 RCA端子 最近は太いケーブルを付けるので、薄いので割れやすい | ||||||||||||||||||||||
C4B.修理後 RCA端子、真ん中は修理前 | ||||||||||||||||||||||
C5A.修理前 メインVT6テープSW基盤 | ||||||||||||||||||||||
C5B.修理前 メインVT6テープSW基盤 裏 | ||||||||||||||||||||||
C5C.修理(半田補正)後 メインVT6テープSW基盤 裏 | ||||||||||||||||||||||
C6A.修理前 EQ−AMP基盤 | ||||||||||||||||||||||
C6B.修理(半田補正)後 EQ−AMP基盤 | ||||||||||||||||||||||
C7.交換した部品 | ||||||||||||||||||||||
C8A.修理前 下から見る | ||||||||||||||||||||||
C8B.修理後 上から見る | ||||||||||||||||||||||
E. 調整・測定。 画像をクリックすると、大きく(横幅2050ドット)表示されます。 E1.出力/歪み率測定・調整. |
||||||||||||||||||||||
E2A.SP出力=23V=66W 歪率=0.5% AUX入力 1000HZ | ||||||||||||||||||||||
E2B.SP出力=23V=66W 歪率=0.6% AUX入力 400HZ | ||||||||||||||||||||||
E3A.SP出力=23V=66W 歪率=0.6% MM入力 1000HZ | ||||||||||||||||||||||
E3B.SP出力=23V=66W 歪率=0.6% MM入力 400HZ | ||||||||||||||||||||||
E4.完成 24時間エ−ジング | ||||||||||||||||||||||
* Aura VA-100EVII の仕様(カタログ・マニアルより) | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
va100-2v | ||||||||||||||||||||||
ここに掲載された写真は、修理依頼者の機器を撮影した者です、その肖像権・版権・著作権等は、放棄しておりません。 写真・記事を無断で商用利用・転載等することを、禁じます。 Copyright(C) 2019 Amp Repair Studio All right reserved. |