PassLaboratories INT150 修理記録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021/10/7到着 完成 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. 修理前の状況
T. 修理前の測定 B. 原因
C. 修理状況
D. 使用部品 E. 調整・測定 F. 修理費 ,000円 オーバーホール修理 Y. ユーザー宅の設置状況 S. PassLaboratories INT150 の仕様(マニアル・カタログより) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. 修理前の状況。 画像をクリックすると、大きく(横幅2050ドット)表示されます。 A11. 点検中 前から見る。下足は修理工房の都合で取り付け。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A12. 点検中 前左から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A13. 点検中 後から見る。左側の放熱器の色が焼けている。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A14. 点検中 後から見る、 BAVCO正規輸入品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A15. 点検中 後から見る、RCA端子。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A16. 点検中 後から見る、RCA端子。右側WBT 0201に交換。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A17. 点検中 後から見る、SP接続端子。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A18. 点検中 後から見る、SP接続端子。WBT−0735に交換、端子向きは外側。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A19. 点検中 点検中 後から見る、SP接続端子。右WBT−0730、左WBT−0730PL交換可能。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A21. 点検中 上から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A22. 点検中 上蓋を外し、上から見る。埃が沢山。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A23. 点検中 上蓋を外し、上から見る。清掃後。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A24. 点検中 上蓋を外し、上から見る。清掃後。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A242. 点検中 上蓋を外し、上から見る。先が曲がった放熱器。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A31. 点検中 下前から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A32. 点検中 下前左から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A33. 点検中 下後から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A34. 点検中 下後右から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A41. 点検中 下から見る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A51. 点検中 上から見る。ブロック電解コンデンサー周り。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A52. 点検中 上から見る。電源トランスの鉄心見る、2〜4枚の重ね。日本製だと1枚交互が普通。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T. 修理前の測定。 画像をクリックすると、大きく(横幅2050ドット)表示されます。 T0. 出力・歪み率測定・調整 「見方」。 上段中 右側SP出力を「Audio Analyzer Panasonic VP−7723B」により測定。 表示LED、 左端=メモリーNo、 中左=周波数測定、 中右=出力電圧測定、 右端=歪み率測定。 上段右端 VP−7723Bの基本波除去出力を「owon SDS8202(200MHZ)」で「FFT分析」表示。 下段中 左側SP出力を「Audio Analyzer Panasonic VP−7723B」により測定。 表示LED、 左端=メモリーNo、 中左=周波数測定、 中右=出力電圧測定、 右端=歪み率測定。 下段右端 VP−7723Bの基本波除去出力を「owon SDS6062(200MHZ)」で「FFT分析」表示。 下段左端 オーディオ発振器 VP−7201A より50Hz〜100kHzの信号を出し(歪み率=約0.003%)、ATT+分配器を通し、AMPに入力。 よって、ダイアル設定出力レベルより低くなります。測定機器の仕様や整備の様子はこちら、「VP−7723B」「VP−7201A」。 FFT画面の見方はこちら。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T1. 1kHz入力、右側SP出力電圧30V=112W、 0.534%歪み。 左側SP出力電圧30V=112W、 1.46%歪み。 「FFT分析」のオシロのカーソル周波数、左=2.5kHz、右=10kHz。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T2. 10kHz入力、右側SP出力電圧30V=112W、 0.0398%歪み。 左側SP出力電圧30V=112W、 0.124%歪み。 「FFT分析」のオシロのカーソル周波数、左=25kHz、右=100kHz。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C. 修理状況。 画像をクリックすると、大きく(横幅2050ドット)表示されます。 C11. 修理前 右側−AMP基板 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C13. 修理後 右側−AMP基板 電解コンデンサ−7個交換(ノンポール電解コンデンサーを使用したので2個→1個)、 半固定VR1、抵抗2個、OP−AMP2個交換、折れた接続端子も2個交換。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C14. 修理前 右側−AMP基板裏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C15. 修理(半田補正)後 右側−AMP基板裏 全ハンダやり直す | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C16. 完成右側−AMP基板裏 洗浄後防湿材を塗る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C21. 修理前 左側−AMP基板 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C22. 修理後 左側−AMP基板 電解コンデンサ−7個交換(ノンポール電解コンデンサーを使用したので2個→1個)、 半固定VR1、抵抗2個、OP−AMP2個交換、折れた接続端子も1個交換 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C23. 修理前 左側−AMP基板裏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C24. 修理(半田補正)後 左側−AMP基板裏 全ハンダやり直す、セラミックコンデンサー1個追加 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C25. 完成左側−AMP基板裏 洗浄後防湿材を塗る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C31. 修理前 右側−終段基板 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C32. 修理(半田補正)後 右側−終段基板。 半固定VR1個交換、 全ハンダやり直す | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C33. 完成右側−終段基板 洗浄後防湿材を塗る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C34. 修理中 右側−終段基板裏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C41. 修理前 左側−終段基板 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C42. 修理(半田補正)後 左側−終段基板。 半固定VR1個交換、 全ハンダやり直す | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C43. 完成左側−終段基板 洗浄後防湿材を塗る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C44. 修理中 左側−終段基板裏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C51. 修理前 右側−終段TR(トランジスタ−) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C52. 修理中 右側−終段TR(トランジスタ−) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C53. 修理後 右側−終段TR(トランジスタ−) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C54. 修理前 左側−終段TR(トランジスタ−) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C54. 修理中 左側−終段TR(トランジスタ−) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C56. 修理後 左側−終段TR(トランジスタ−) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C61. 修理前 電解コンデンサーへの配線、Y型圧着端子は開いて接続が十分で無い。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C62. 修理後 電解コンデンサーへの配線、たまご型圧着端子を使用する。 念の為半田を流し込む。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C63. 修理後 電解コンデンサーへの配線 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C71. 修理前 RCA端子 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C72. 修理中 RCA端子、穴あけの加工終了 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C73. 修理後 RCA端子 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C74. 修理前 RCA端子裏配線 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C75. 修理後 RCA端子裏配線 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C81. 修理前SP端子 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C82. 修理後 SP端子。 WBT SP端子 WBT−0735を使用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C83. 修理前 SP端子裏配線 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C84. 修理後 SP端子裏配線。 圧着端子も絶縁する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C85. 修理前 SPヒューズ裏配線 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C86. 修理後 SPヒューズ裏配線 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C87. 修理中 電源SW配線。 偶然 配線を引いたら動いたので、点検。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C88. 修理中 電源SW配線。 Y型圧着端子は切り詰めてある サイドに固定されていない所にY型端子を使用すると、Y型端子が開いてしまうので、使用は注意。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C89. 修理後 電源SW配線。 たまご型圧着端子に交換、コンデンサーは圧着端子に半田付けする。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C8A. 修理中 電源SW配線2。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C8B. 修理中 電源SW配線2。 Y型圧着端子は切り詰めてある。 サイドに固定されていない所にY型端子を使用すると、Y型端子が開いてしまうので、使用は注意。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C8C. 修理後 電源SW配線2。 たまご型圧着端子に交換、コンデンサーは圧着端子に半田付けする。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CA1. 修理前 VU−AMP基板 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CA2. 修理中 VU−AMP基板、 レベル設定VRは非常に綺麗です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CA3. 修理後 VU−AMP基板 電解コンデンサ−4個交換(ノンポール電解コンデンサーを使用したので2個→1個) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CA4. 修理前 VU−AMP基板裏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CA5. 修理(半田補正)後 VU−AMP基板裏 全ハンダやり直す | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CA6. 完成VU−AMP基板裏 洗浄後防湿材を塗る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CA7. 修理前 ピークLED表示基板 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CA8. 修理前 ピークLED表示基板裏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CA9. 修理(半田補正)後 ピークLED表示基板裏 全ハンダやり直す | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAA. 完成 ピークLED表示基板裏 洗浄後防湿材を塗る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CE. 交換部品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CF1. 修理前 上から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CF2. 修理後 上から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CF3. 修理前 下から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CF4. 修理後 下から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E. 調整・測定。 画像をクリックすると、大きく(横幅2050ドット)表示されます。 E1. 出力・歪み率測定・調整 「見方」。 上段中 右側SP出力を「Audio Analyzer Panasonic VP−7723B」により測定。 表示LED、 左端=メモリーNo、 中左=周波数測定、 中右=出力電圧測定、 右端=歪み率測定。 上段右端 VP−7723Bの基本波除去出力を「owon SDS8202(200MHZ)」で「FFT分析」表示。 下段中 左側SP出力を「Audio Analyzer Panasonic VP−7723B」により測定。 表示LED、 左端=メモリーNo、 中左=周波数測定、 中右=出力電圧測定、 右端=歪み率測定。 下段右端 VP−7723Bの基本波除去出力を「owon SDS6062(200MHZ)」で「FFT分析」表示。 下段左端 オーディオ発振器 VP−7201A より50Hz〜100kHzの信号を出し(歪み率=約0.003%)、ATT+分配器を通し、AMPに入力。 よって、ダイアル設定出力レベルより低くなります。測定機器の仕様や整備の様子はこちら、「VP−7723B」「VP−7201A」。 FFT画面の見方はこちら。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E21. 50Hz入力、右側SP出力電圧30V=112W、 0.024%歪み。 左側SP出力電圧30V=112W、 0.047%歪み。 「FFT分析」のオシロのカーソル周波数、左=250Hz、右=1kHz。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E22. 100Hz入力、右側SP出力電圧30V=112W、 0.022%歪み。 左側SP出力電圧30V=112W、 0.037%歪み。 「FFT分析」のオシロのカーソル周波数、左=250Hz、右=1kHz。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E23. 500Hz入力、右側SP出力電圧30V=112W、 0.024%歪み。 左側SP出力電圧30V=112W、 0.027%歪み。 「FFT分析」のオシロのカーソル周波数、左=2.5kHz、右=10kHz。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E24. 1kHz入力、右側SP出力電圧30V=112W、 0.025%歪み。 左側SP出力電圧30V=112W、 0.020%歪み。 「FFT分析」のオシロのカーソル周波数、左=2.5kHz、右=10kHz。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E25. 5kHz入力、右側SP出力電圧30V=112W、 0.035%歪み。 左側SP出力電圧30V=112W、 0.029%歪み。 「FFT分析」のオシロのカーソル周波数、左=25kHz、右=100kHz。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E26. 10kHz入力、右側SP出力電圧30V=112W、 0.023%歪み。 左側SP出力電圧30V=112W、 0.028%歪み。 「FFT分析」のオシロのカーソル周波数、左=25kHz、右=100kHz。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E27. 20kHz入力、右側SP出力電圧30V=112W、 0.028%歪み。 左側SP出力電圧30V=112W、 0.028%歪み。 「FFT分析」のオシロのカーソル周波数、左=100kHz、右=500kHz。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E4. その時の本体VUメ−タ=200W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E5. 240WくらいでオーバーロードLED表示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E6.完成 24時間エージング | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Y. ユーザー宅の設置状況。 画像をクリックすると、大きく(横幅2050ドット)表示されます。 Y1. 設置状況. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S. PassLaboratories INT150 の仕様(マニアル・カタログより) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
int150- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ここに掲載された写真は、修理依頼者の機器を撮影した者です、その肖像権・版権・著作権等は、放棄しておりません。写真・記事を無断で商用利用・転載等することを、禁じます。 Copyright(C) 2021 Amp Repair Studio All right reserved. |