HCA−9000. 2台目修理記録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
同時修理 HMA−9500mkU.71台目 2023/10/26.持込 2024/1/19完成 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. 修理前の状況
B. 原因・現状
C. 修理状況
D. 使用部品
E. 調整・測定 F. 上位測定器による 調整・測定 F. 修理費 140,000円 オーバーホール修理。 Y. ユーザー宅の設置状況 S. HCA−9000 の仕様(カタログ・マニアルより) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. 修理前の状況。 画像をクリックすると、大きく(横幅2050ドット)表示されます。 A11. 点検中 前から見る |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A12. 点検中 前右から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A13. 点検中 後から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A15. 点検中 後左から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A21. 点検中 上から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A22. 点検中 上下蓋を取り、上から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A23. 点検中 上下蓋を取り、上から見る。埃は少ない。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A24. 点検中 上下蓋を取り、上から見る。埃は少ない。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A25. 点検中 上下蓋を取り、清掃後上から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A25. 点検中 上下蓋を取り、清掃後上から見る。劣化したヒューズ入り抵抗。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A31. 点検中 下前から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A32. 点検中 下前左から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A33. 点検中 下後から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A34. 点検中 下後右から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A41. 点検中 下から見る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A42. 点検中 上下蓋を取り、下から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A51. 点検中 ACコード−接続位置。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A52. 点検中 ACコード−を取り、3Pインレット取り付け可能。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A61. 点検中 入力RCA端子。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A62. 点検中 テフロン絶縁製に交換。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A71. 点検中 使用されていたRCA端子。 中心電極は上下で挟む方式。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A72. 点検中 使用されていたRCA端子。 挟み込むタイプなので、接触は2点(2線)のみ。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A73. 点検中 使用されていたRCA端子。 拡大。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A74. 点検中 交換するテフロン絶縁製RCA端子。 中心電極は円筒状で4つ割方式。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A75. 点検中 WBT製RCA端子 WBT−0201。 さらに複雑な構造で「カチ」と差し込み感を与える。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A76. 点検中 最近の「RCAプラグ」の中心電極は2割になっているので接触不良が起きにくい。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C12. 修理後 基板全体。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C13. 修理中 基板全体裏。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C14. 修理(半田補正)後 基板全体裏。 全ての半田をやり修す。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C15. 完成基板全体裏。 洗浄後防湿材を塗る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C21. 修理前 EQ−HEAD-AMP部基板。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C22. 修理後 EQ−HEAD-AMP部基板。TR(トランジスター)4個交換。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C23. 修理前 EQ−HEAD-AMP部基板裏。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C24. 修理(半田補正)後 EQ−HEAD-AMP部基板裏。 全ての半田をやり修す。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C25. 完成EQ−HEAD-AMP基板基板裏。 洗浄後防湿材を塗る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C31. 修理前 入出力RCA端子。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C32. 修理(交換)後 入出力ECA端子。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C41. 修理前 EQ−AMP部基板。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C42. 修理後 EQ−AMP部基板。電解コンデンサー4個、半固定VR4個、TR(トランジスター)4個交換。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C43. 修理前 EQ−AMP部基板裏。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C44. 修理(半田補正)後 EQ−AMP部基板裏。 全ての半田をやり修す。フイルムコンデンサー2個、セラミックコンデンサー2個追加。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C45. 完成EQ-AMP部基板裏。 洗浄後防湿材を塗る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C51. 修理前 バッファーAMP部基板。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C52. 修理後 バッファーAMP部基板。半固定VR2個、TR(トランジスター)4個交換。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C53. 修理前 バッファーAMP部基板裏。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C54. 修理(半田補正)後 バッファーAMP部基板裏。 全ての半田をやり修す。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C55. 完成バッファーAMP・SWコントロール部基板裏。 洗浄後防湿材を塗る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C61. 修理前 電源部基板。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C62. 修理中 電源部基板。 トルエン溶媒の接着剤。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C63. 修理後 電源部基板。 トルエン溶媒の接着剤を取り去り、コート液を塗布後。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C64. 修理後 電源部基板。電解コンデンサー20個、抵抗4個、TR(トランジスター)4個交換。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C65. 修理前 電源部基板裏。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C66. 修理(半田補正)後 電源部基板裏。 全ての半田をやり修す。フイルムコンデンサー2個追加。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C67. 完成電源部基板裏。 洗浄後防湿材を塗る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C68. 修理前 電源部基板2。電解コンデンサー10個、抵抗8個、TR(トランジスター)4個交換。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C69. 修理後 電源部基板2。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C6A. 修理前 電源部基板2裏。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C6B. 修理(半田補正)後 電源部基板裏。 全ての半田をやり修す。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C6C. 完成電源部基板2裏。 洗浄後防湿材を塗る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C71. 修理前 SW部基板。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C72. 修理後 SW部基板。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C73. 修理前 SW部基板裏。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C74. 修理(半田補正)後 SW部基板裏。 全ての半田をやり修す。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C75. 完成SW部基板裏。 洗浄後防湿材を塗る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C81. 清掃中 主VR、接点復活材を使用する為に空けられた2個の穴。このシートを取るのが面倒な為。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C91. 修理中 ツマミ接着。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CA1. 交換部品。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CA2. 交換部品、左=交換する電解コンデンサー、4700μF/63VW。右=付いていた電解コンデンサー、2200μF/63VW。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CA3. 交換部品。 足黒TR(トランジスター)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CB1. 修理前 上から | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CB2. 修理後 上から | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CB3. 修理前 下から | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CB4. 修理後 下から | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CC1. 完成後から見る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CC2. 完成後から見る。 使用しないRCA端子にはキャップを付ける。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CC3. 完成後から見る。 使用しないPHONO入力RCA端子にはショウトピンを付ける。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E. 調整・測定。 画像をクリックすると、大きく(横幅2050ドット)表示されます。 E0. 出力・歪み率測定・調整。 「見方」。 上段中 右側出力を「Audio Analyzer Panasonic VP−7723B」により測定。 表示LED、 左端=メモリーNo、 中左=周波数測定、 中右=出力電圧測定、 右端=歪み率測定。 上段右端 VP−7723Bの基本波除去出力を「owon SDS8202(200MHZ)」で「FFT分析」表示。 下段中 左側出力を「Audio Analyzer Panasonic VP−7723B」により測定。 表示LED、 左端=メモリーNo、 中左=周波数測定、 中右=出力電圧測定、 右端=歪み率測定。 下段右端 VP−7723Bの基本波除去出力を「owon SDS6062(200MHZ)」で「FFT分析」表示。 下段左端 オーディオ発振器 VP−7201A より50Hz〜100kHzの信号を出し(歪み率=約0.003%)、ATT+分配器を通し、AMPに入力。 よって、ダイアル設定出力レベルより低くなります。測定機器の仕様や整備の様子はこちら、「VP−7723B」「VP−7201A」。 FFT画面の見方はこちら。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E11. AUX_50Hz入力、R側出力電圧=2V、 0.00183%歪み。 L側出力電圧=2V、 0.00192%歪み。 「FFT分析」のオシロのカーソル周波数、左=250Hz、右=1kHz。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E12. AUX_100Hz入力、R側出力電圧=2V、 0.00183%歪み。 L側出力電圧=2V、 0.00182%歪み。 「FFT分析」のオシロのカーソル周波数、左=250Hz、右=1kHz。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E13. AUX_500Hz入力、R側出力電圧=2V、 0.00173%歪み。 L側出力電圧=2V、 0.00173%歪み。 「FFT分析」のオシロのカーソル周波数、左=2.5kHz、右=10kHz。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E14. AUX_1kHz入力、R側出力電圧=2V、 0.00167%歪み。 L側出力電圧=2V、 0.00172%歪み。 「FFT分析」のオシロのカーソル周波数、左=2.5kHz、右=10kHz。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E15. AUX_5kHz入力、R側出力電圧=2V、 0.00263%歪み。 L側出力電圧=2V、 0.00267%歪み。 「FFT分析」のオシロのカーソル周波数、左=25kHz、右=100kHz。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E16. AUX_10kHz入力、R側出力電圧=2V、 0.00283%歪み。 L側出力電圧=2V、 0.00288%歪み。 「FFT分析」のオシロのカーソル周波数、左=25kHz、右=100kHz。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E17. AUX_50kHz入力、R側出力電圧=2V、 0.00183%歪み。 L側出力電圧=2V、 0.00192%歪み。 「FFT分析」のオシロのカーソル周波数、左=125kHz、右=500kHz。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E18. AUX_100kHz入力、R側出力電圧=2V、 0.00297%歪み。 L側出力電圧=2V、 0.00214%歪み。 「FFT分析」のオシロのカーソル周波数、左=125kHz、右=500kHz。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E21. MM_50Hz入力、 R側出力電圧=2V、 0.00820%歪み。 PHONO_2入力、 L側出力電圧=2V、 0.00776%歪み。 「FFT分析」のオシロのカーソル周波数、左=250Hz、右=1kHz。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E22. MM_100Hz入力、R側出力電圧=2V、 0.00572%歪み。 L側出力電圧=2V、 0.00571%歪み。 「FFT分析」のオシロのカーソル周波数、左=250Hz、右=1kHz。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E23. MM_500Hz入力、R側出力電圧=2V、 0.00588%歪み。 L側出力電圧=2V、 0.00786%歪み。 「FFT分析」のオシロのカーソル周波数、左=2.5kHz、右=10kHz。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E24. MM_1kHz入力、R側出力電圧=2V、 0.00550%歪み。 L側出力電圧=2V、 0.00712%歪み。 「FFT分析」のオシロのカーソル周波数、左=2.5kHz、右=10kHz。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E25. MM_5kHz入力、R側出力電圧=2V、 0.00707%歪み。 L側出力電圧=2V、 0.00965%歪み。 「FFT分析」のオシロのカーソル周波数、左=25kHz、右=100kHz。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E26. MM_10kHz入力、R側出力電圧=2V、 0.00734%歪み。 L側出力電圧=2V、 0.01076%歪み。 「FFT分析」のオシロのカーソル周波数、左=25kHz、右=100kHz。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E27. MM_50kHz入力、R側出力電圧=2V、 0.0260%歪み。 L側出力電圧=2V、 0.0408%歪み。 「FFT分析」のオシロのカーソル周波数、左=125kHz、右=500kHz。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E41. MC_50Hz入力、 R側出力電圧=2V、 0.01012%歪み。 PHONO_1入力、 L側出力電圧=2V、 0.00709%歪み。 「FFT分析」のオシロのカーソル周波数、左=250Hz、右=1kHz。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E42. MC_100Hz入力、R側出力電圧=2V、 0.00768%歪み。 L側出力電圧=2V、 0.00584%歪み。 「FFT分析」のオシロのカーソル周波数、左=250Hz、右=1kHz。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E43. MC_500Hz入力、R側出力電圧=2V、 0.00696%歪み。 L側出力電圧=2V、 0.00605%歪み。 「FFT分析」のオシロのカーソル周波数、左=2.5kHz、右=10kHz。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E44. MC_1kHz入力、R側出力電圧=2V、 0.00669%歪み。 L側出力電圧=2V、 0.00564%歪み。 「FFT分析」のオシロのカーソル周波数、左=2.5kHz、右=10kHz。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E45. MC_5kHz入力、R側出力電圧=2V、 0.00650%歪み。 L側出力電圧=2V、 0.00522%歪み。 「FFT分析」のオシロのカーソル周波数、左=25kHz、右=100kHz。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E46. MC_10kHz入力、R側出力電圧=2V、 0.0263%歪み。 L側出力電圧=2V、 0.0277%歪み。 「FFT分析」のオシロのカーソル周波数、左=25kHz、右=100kHz。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E47. MC_50kHz入力、R側出力電圧=2V、 0.0395%歪み。 L側出力電圧=2V、 0.0454%歪み。 「FFT分析」のオシロのカーソル周波数、左=125kHz、右=500kHz。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F. 上位測定器による 調整・測定。 画像をクリックすると、大きく(横幅2050ドット)表示されます。 F0. 下のオーディオアナライザーVP−7732Aで自動測定 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F1. 入出力特性測定(AUX入力) AUX入力端子へ150mV一定入力 VRはmax。 平均で1V出力 左出力=薄(細い)色 右出力=濃い(太い)色 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F2. 歪み率特性測定(AUX入力) AUX入力端子へ150mV一定入力 VRはmax。 左出力=薄(細い)色 右出力=濃い(太い)色 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F3. 入出力特性測定(MM入力)=PHONO−2、47kΩ。 MM入力 入力電圧=2mV一定入力 VRはmax 左出力=薄(細い)色 右出力=濃い(太い)色 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F4. 入出力特性測定(MC入力)=PHONO−1、100kΩ。 MC入力端子へ0.2mV入力 VRはmax 左出力=薄(細い)色 右出力=濃い(太い)色 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F5. 入出力特性測定(MC入力)=PHONO−1、100kΩ+EQ15Hzフイルター。 MC入力端子へ0.2mV入力 VRはmax 左出力=薄(細い)色 右出力=濃い(太い)色 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Y. ユーザー宅の設置状況。 画像をクリックすると、大きく(横幅2050ドット)表示されます。 Y1. 設置状況、 全体正面から見る。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S. HCA−9000 の仕様(カタログ・マニアルより) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hca9000-22p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ここに掲載された写真は、修理依頼者の機器を撮影した者です、その肖像権・版権・著作権等は、放棄しておりません。 写真・記事を無断で商用利用・転載等することを、禁じます。 Copyright(C) 2024 Amp Repair Studio All right reserved. |