ONKYO Integra A755nU/100. 2台目修理記録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平成16年4月8日到着 4月26日修理完了 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. 修理前の状況
F. 修理費 68,000円 S. ONKYO Integra A755nU/100 の仕様(マニアル・カタログより) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. 修理前の状況 A1. 修理前点検中 上から見る、非常に綺麗です |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C. 修理状況 C1. 修理中 この当時は未だ人件費が安く、高いコネクターを使用していないので、ご覧の様に作業性が悪。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C1A. 修理前 Rドライブ基板 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C1B. 修理後 Rドライブ基板 TR(トランジスター)2個、バランス・バイアス調整用半固定VR2個、電解コンデンサー3個交換 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C1C. 修理前 Rドライブ基板裏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C1D. 修理(半田補正)後 Rドライブ基板裏 不要なフラックスを取り清掃後 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C2A. 修理前 Lドライブ基板 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C2B. 修理後 Lドライブ基板 TR(トランジスター)2個、バランス・バイアス調整用半固定VR2個、電解コンデンサー3個交換 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C2C. 修理前 Lドライブ基板裏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C2D. 修理(半田補正)後 Lドライブ基板裏 不要なフラックスを取り清掃後 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C3A. 修理前 電源基盤 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C3C. 修理前 電源基盤裏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C3D. 修理(半田補正)後 電源基盤裏 不要なフラックスを取り清掃後 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C4A. 修理前 EQ基板 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C4B. 修理後 EQ基板 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C4C. 修理後 EQ基板裏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C4D. 修理(半田補正)後 EQ基板裏 不要なフラックスを取り清掃後 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C5A. 修理前 定電圧基板 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C5B. 修理後 定電圧基板 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C5C. 修理前 定電圧基板裏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C5D. 修理(半田補正)後 定電圧基板裏 不要なフラックスを取り清掃後 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C6A. 修理前 コントロール基板 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C6B. 修理後 コントロール基板 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C6C. 修理前 コントロール基板裏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C6D. 修理(半田補正)後 コントロール基板裏 不要なフラックスを取り清掃後 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C7A. 修理前 テープコントロール基板 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C7B. 修理前 テープコントロール基板裏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C7C. 修理(半田補正)後 テープコントロール基板裏 不要なフラックスを取り清掃後 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C8A. 修理中 抵抗を配置した、性能の良いVRですが、カシメて有るので分解出来ず。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C8B. 修理中 組み付けが悪く、配線を噛んでいた。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C9A. 修理中 止めネジが片方のみしか無い | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C9B. 修理後 止めネジを倍にする | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C9C. パネル清掃 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C9D. ツマミ清掃 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CA. 追加した電解コンデンサー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CB. 交換した部品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CCA. 修理前 下から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CCB. 修理後 上から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E. 調整・測定 E1. 出力/歪み率測定・調整 <見方> 上左オーディオ発振器より400HZ・1KHZの信号を出す(歪み率=約0.003%) 下中=入力波形(オーディオ発振器のTTLレベル) 下右=周波数計 上左=SP出力の歪み率測定 左メ−タ−=L出力、右メ−タ−=R出力 上中=SP出力電圧測定器、赤針=R出力、黒針=L出力 上右=SP出力波形オシロ 上=R出力、下=L出力(出力電圧測定器の出力) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E2A. SP出力 20V=50W 歪み率=0.05% AUX入力 1000HZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E2B. SP出力 20V=50W 歪み率=0.05% AUX入力 400HZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E3A. SP出力 20V=50W 歪み率=0.04% MM入力 1000HZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E3B. SP出力 20V=50W 歪み率=0.05% MM入力 400HZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E4A. SP出力 20V=50W 歪み率=0.05% MC入力 1000HZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E4B. SP出力 20V=50W 歪み率=0.05% MC入力 400HZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E3. 完成 24時間エージング | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S. ONKYO Integra A755nU/100 の仕様(マニアル・カタログより) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a755n2219 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ここに掲載された写真は、修理依頼者の機器を撮影した者です、その肖像権・版権・著作権等は、放棄しておりません。 写真・記事を無断で商用利用・転載等することを、禁じます。 Copyright(C) 2022 Amp Repair Studio All right reserved. |