ONKYO M−506RS. 3台目修理記録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020/5/30持込 10/26完成 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. 修理前の状況
T. 修理前点検測定 B. 原因
C. 修理状況
F. 修理費 100,000円 オーバーホール修理。 Y. 購入ユーザー宅の設置状況 S.ONKYO M−506RS の仕様(カタログ・マニアルより) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. 修理前の状況。 画像をクリックすると、大きく(横幅2050ドット)表示されます。 A11. 点検中 前から見る |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A12. 点検中 前右から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A13. 点検中 後から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A14. 点検中 後左から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A15. 点検中 上から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A152. 点検中 上から見る。ガラリ凹み。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A16. 点検中 上下蓋、左右側板、前パネル取り、上から見る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A21. 点検中 下前から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A22. 点検中 下前左から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A23. 点検中 下後から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A24. 点検中 下後右から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A25. 点検中 下から見る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A26. 点検中 下蓋を取り、下から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A27. 点検中 上下蓋、左右側板、前パネル取り、下から見る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A31. 点検中 電源コード取り付け。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A32. 点検中 SP接続端子、入力RCA端子見る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T. 修理前点検測定 。 画像をクリックすると、大きく(横幅2050ドット)表示されます。 T0. 出力・歪み率測定・調整。 「見方」。 上段中 右側SP出力を「Audio Analyzer Panasonic VP−7723B」により測定。 表示LED、 左端=メモリーNo、 中左=周波数測定、 中右=出力電圧測定、 右端=歪み率測定。 上段右端 VP−7723Bの基本波除去出力を「owon SDS8202(200MHZ)」で「FFT分析」表示。 下段中 左側SP出力を「Audio Analyzer Panasonic VP−7723B」により測定。 表示LED、 左端=メモリーNo、 中左=周波数測定、 中右=出力電圧測定、 右端=歪み率測定。 下段右端 VP−7723Bの基本波除去出力を「owon SDS6062(200MHZ)」で「FFT分析」表示。 下段左端 オーディオ発振器 VP−7201A より50Hz〜100kHzの信号を出し(歪み率=約0.003%)、ATT+分配器を通し、AMPに入力。 よって、ダイアル設定出力レベルより低くなります。測定機器の仕様や整備の様子はこちら、「VP−7723B」「VP−7201A」。 FFT画面の見方はこちら。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T1. 1kHz入力、R側SP出力電圧33V=136W出力、 1.63%歪み。 L側SP出力電圧33V=136W出力、 1.81%歪み。 「FFT分析」のオシロのカーソル周波数、左=2.5kHz、右=10kHz。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T2. 10kHz入力、R側SP出力電圧32V=128W出力、 0.301%歪み。 L側SP出力電圧32V=128W出力、 0.380%歪み。 「FFT分析」のオシロのカーソル周波数、左=25kHz、右=100kHz。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T3. 電源投入時のVUメーター照明。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T4. プロテクト解除後のVUメーター照明。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C. 修理状況。 画像をクリックすると、大きく(横幅2050ドット)表示されます。 C01. 修理中 後パネルを倒して修理する。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C02. 修理中 右側電源トランス後ろの埃。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C03. 修理(清掃)後 右側電源トランス後ろ。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C04. 修理中 左側電源トランス後ろの埃。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C05. 修理(清掃)後 左側電源トランス後ろ。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C11. 修理前 電源基板。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C12. 修理後 電源基板。 電解コンデンサー6個、リレー3個交換。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C122. 修理後 設置後電源基板。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C13. 修理前 電源基板裏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C14. 修理(半田補正)後 電源基板裏。 半田を全部やり直す。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C15. 完成電源基板裏 洗浄後防湿材を塗る。フイルムコンデンサー4個追加。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C21. 修理中 電源基板裏。 電源フイルターへの配線ラッピングR側。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C22. 修理後 電源基板裏。 電源フイルターへの配線ラッピングR側、半田を流し込む。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C23. 修理中 電源基板裏。 電源フイルターへの配線ラッピングL側。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C24. 修理後 電源基板裏。 電源フイルターへの配線ラッピングR側、半田を流し込む。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C25. 修理中 電源基板裏。 トランスへの配線ラッピングR側。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C26. 修理後 電源基板裏。 トランスへの配線ラッピングR側、半田を流し込む。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C27. 修理中 電源基板裏。 トランスへの配線ラッピングL側。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C28. 修理後 電源基板裏。 トランスへの配線ラッピングL側、半田を流し込む。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C29. 修理前 電源基板裏。 フイルターへの配線ラッピングR側。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C2A. 修理後 電源基板裏。 フイルターへの配線ラッピングR側、半田を流し込む。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C2B. 修理前 電源基板裏。 フイルターへの配線ラッピングL側。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C2C. 修理後 電源基板裏。 フイルターへの配線ラッピングL側、半田を流し込む。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C2D. 修理中 ブロック電解コンデンサー下。 配線ラッピングR側。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C2E. 修理後 ブロック電解コンデンサー下。 配線ラッピングR側、半田を流し込む。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C2F. 修理中 ブロック電解コンデンサー下。 配線ラッピングL側。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C2G. 修理後 ブロック電解コンデンサー下。 配線ラッピングL側、半田を流し込む。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C31. 修理前 入力RCA端子裏配線ラッピングとアース端子裏配線。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C32. 修理後 入力RCA端子裏配線ラッピングとアース端子裏配線。 半田を全部やり直す。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C41. 修理前 SP接続端子裏基板。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C42. 修理後 SP接続端子裏基板。 半田を全部やり直す。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C43. 完成SP接続端子裏基板。 洗浄後、さらに防湿材を塗る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C50. 修理中 前パネルを取り修理。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C51. 修理前 ドライブ基板。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C52. 修理後 ドライブ基板。 バランス・バイアス調整用半固定VR4個、電解コンデンサー18個交換。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C53. 修理前 ドライブ基板裏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C532. 修理中 ドライブ基板裏。 部品足曲げ方向不良。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C533. 修理中 ドライブ基板裏。 部品足曲げ方向不良2。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C534. 修理中 ドライブ基板裏。 部品足曲げ方向不良3。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C54. 修理(半田補正)後 ドライブ基板裏 半田を全部やり直す。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C55. 完成ドライブ基板裏。 洗浄後、さらに防湿材を塗る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C61. 修理中 ドライブ基板裏のR側半田不良予備郡。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C62. 修理中 ドライブ基板裏のR側半田不良予備郡2。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C63. 修理中 ドライブ基板裏のR側半田不良予備郡3。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C64. 修理中 ドライブ基板裏L側半田不良予備郡。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C65. 修理中 ドライブ基板裏L側半田不良予備郡2。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C71. 修理前 VUメータ基板 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C72. 修理後 VUメータ基板。 半固定VR4個、電解コンデンサー13個交換。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C73. 修理前 VUメータ基板裏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C74. 修理(半田補正)後 VUメータ基板裏。 半田を全部やり直す。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C73. 完成VUメータ基板裏。 洗浄後防湿材を塗る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C81. 修理前 VUメータSW基板 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C82. 修理前 VUメータSW基板裏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C82. 修理(半田補正)後 VUメータSW基板裏 半田を全部やり直す。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C83. 完成VUメータSW基板裏。 洗浄後防湿材を塗る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C91. 修理前 右側VUメー照明ランプ基板 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C92. 修理後 右側VUメー照明ランプ基板。 3素子LED3個×3個を4組使用、合計36個のLED使用。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C93. 修理前 右側VUメー照明ランプ基板裏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C94. 修理(半田補正)後 右側VUメー照明ランプ基板裏。 半田を全部やり直す。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C95. 完成右側VUメー照明ランプ基板裏。 洗浄後防湿材を塗る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CA1. 修理前 左側VUメー照明ランプ基板 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CA2. 修理後 左側VUメー照明ランプ基板。 3素子LED3個×3個を4組使用、合計36個のLED使用。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CA3. 修理前 左側VUメー照明ランプ基板裏。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CA4. 修理(半田補正)後 左側VUメー照明ランプ基板裏。 半田を全部やり直す。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CA5. 完成左側VUメー照明ランプ基板裏。 洗浄後防湿材を塗る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CA6. 修理中 立上時VUメー照明。 左=ランプ照明、 右=LED照明。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CA7. 修理中 通常時VUメー照明。 左=ランプ照明、 右=LED照明。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CB1. 修理中 電源表示。 経年劣化で遮光ゴムがボロボロで役立たず。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CB2. 修理後 電源表示。 接着剤で補強し、耐熱チューブで補強する。 右はSuperServo表示、共にLED表示に交換する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CC1. 交換した部品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CD1. 修理前 上から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CD2. 修理後 上から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CD3. 修理前 下から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CD4. 修理後 下から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E. 測定・調整。 画像をクリックすると、大きく(横幅2050ドット)表示されます。 E0. 出力・歪み率測定・調整。写真紛失の為、修理前の点検写真。 「見方」。 上段中 右側SP出力を「Audio Analyzer Panasonic VP−7723B」により測定。 表示LED、 左端=メモリーNo、 中左=周波数測定、 中右=出力電圧測定、 右端=歪み率測定。 上段右端 VP−7723Bの基本波除去出力を「owon SDS8202(200MHZ)」で「FFT分析」表示。 下段中 左側SP出力を「Audio Analyzer Panasonic VP−7723B」により測定。 表示LED、 左端=メモリーNo、 中左=周波数測定、 中右=出力電圧測定、 右端=歪み率測定。 下段右端 VP−7723Bの基本波除去出力を「owon SDS6062(200MHZ)」で「FFT分析」表示。 下段左端 オーディオ発振器 VP−7201A より50Hz〜100kHzの信号を出し(歪み率=約0.003%)、ATT+分配器を通し、AMPに入力。 よって、ダイアル設定出力レベルより低なります。測定機器の仕様や整備の様子はこちら、「VP−7723B」「VP−7201A」。 FFT画面の見方はこちら。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E11. 50Hz入力、R側SP出力電圧33V=136W出力、 0.00580%歪み。 L側SP出力電圧34V=145W出力、 0.00567%歪み。 「FFT分析」のオシロのカーソル周波数、左=250Hz、右=1kHz。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E12. 100Hz入力、R側SP出力電圧34V=145W出力、 0.00611%歪み。 L側SP出力電圧34V=145W出力、 0.0060%歪み。 「FFT分析」のオシロのカーソル周波数、左=250Hz、右=1kHz。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E13. 500Hz入力、R側SP出力電圧34V=145W出力、 0.00752歪み。 L側SP出力電圧34V=145W出力、 0.00650%歪み。 「FFT分析」のオシロのカーソル周波数、左=2.5kHz、右=10kHz。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E14. 1kHz入力、R側SP出力電圧34V=145W出力、 0.0090%歪み。 L側SP出力電圧34V=145W出力、 0.00733%歪み。 「FFT分析」のオシロのカーソル周波数、左=2.5kHz、右=10kHz。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E15. 5kHz入力、R側SP出力電圧34V=145W出力、 0.0176%歪み。 L側SP出力電圧34V=145W出力、 0.0156%歪み。 「FFT分析」のオシロのカーソル周波数、左=25kHz、右=100kHz。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E16. 10kHz入力、R側SP出力電圧34V=145W出力、 0.0202%歪み。 L側SP出力電圧34V=145W出力、 0.0182%歪み。 「FFT分析」のオシロのカーソル周波数、左=25kHz、右=100kHz。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E17. 50kHz入力、R側SP出力電圧33V=136W出力、 0.0112%歪み。 L側SP出力電圧33V=136W出力、 0.0107%歪み。 「FFT分析」のオシロのカーソル周波数、左=100kHz、右=500kHz。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E21. その時のVUメーター表示。 左側が少し曇っているのは、メーター内に埃が有る為。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E22. VUメーター10W表示。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E23. VUメーター×10表示。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E3. フルパワーなので、24V高速フアンが全回転でクーリング。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E4. 完成 24時間エージング。 左は B−4. 3台目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Y. ユーザー宅の設置状況。 画像をクリックすると、大きく(横幅2050ドット)表示されます。 Y1. 設置状況、 全体正面から見る。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S. ONKYO M−506RS の仕様(マニアル・カタログより) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
m506rs-32x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ここに掲載された写真は、修理依頼者の機器を撮影した者です、その肖像権・版権・著作権等は、放棄しておりません。写真・記事を無断で商用利用・転載等することを、禁じます。 Copyright(C) 2022 Amp Repair Studio All right reserved. |