Technics SE−A1 修理記録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平成25年1月17日到着 平成30年8月1日返却 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. 修理前の状況
B. 原因
D. 使用部品
F. 修理費 寄る年には勝てず、重くて修理不可で返却。 S. Technics SE−A1 仕様(カタログ・マニアルより抜粋) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. 修理前の状況 A11. 点検中 前から見る |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A12. 点検中 前右から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A13. 点検中 後から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A14. 点検中 後左から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A21. 点検中 上から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A22. 点検中 上蓋・シールドを取り、上から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A31. 点検中 下から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A32. 点検中 下前から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A33. 点検中 下前左から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A34. 点検中 下後から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A35. 点検中 下後右から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A41. 点検中 下蓋を取り、下から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A51. 点検中 SP接続端子とRCA端子。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A61. 点検中 ACコード接続。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C. 修理状況 C1. 修理前 R側基板 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C2. 修理前 L側基板 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C3. 修理前 定電圧基板 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S. Technics SE−A1 仕様(マニアル・カタログより) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
se-a1_h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ここに掲載された写真は、修理依頼者の機器を撮影した者です、その肖像権・版権・著作権等は、放棄しておりません。写真・記事を無断で商用利用・転載等することを、禁じます。 Copyright(C) 2023 Amp Repair Studio All right reserved. |