MICROSEIKI RB−1500. 4台目修理記録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
同時修理 RY−1500D. 5台目 2019/6/2到着 6/8完成 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M.到着時の梱包状態 A. 修理前の状況
B. 原因
D. 使用部品
E. 調整・測定 F. 修理費 20,000円。通常修理。 S. MICRO SEIKI SX−1500 の仕様(マニアル・カタログより) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M. 到着時の梱包状態。 画像をクリックすると、大きく(横幅2050ドット)表示されます。 M1. 広島県広島市から来ました。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M2. 広島県広島市から来ました。 上の緩衝材を取り除く。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M3. 広島県広島市から来ました。 上+プラッター回りの緩衝材を取り除く。 何とプラッターは、そのままで何の補強も無! 梱包はこちらを参考 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. 修理前の点検状況。 画像をクリックすると、大きく(横幅2050ドット)表示されます。 A11. 点検中 前右から見る。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A12. 点検中 後左から見る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A21. 点検中 前から見る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A22. 点検中 後から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A31. 点検中 上から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A32. 点検中 タンテーブル(プラッター)を取り、上から見る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A33. 点検中 タンテーブル(プラッター)軸受けを見る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A41. 点検中 下前左から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A42. 点検中 下後左から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A51. 点検中 下から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A61. 点検中 タンテーブル(プラッター)を下から見る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A62. 点検中 タンテーブル(プラッター)を前下から見る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A63. 点検中 タンテーブル(プラッター)軸穴を見る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A64. 点検中 タンテーブル(プラッター)軸穴を見る、反対側。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C. 修理状況。 画像をクリックすると、大きく(横幅2050ドット)表示されます。 C1. 修理中 プラッター受けを外す。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C2. 修理中 プラッター軸を取り外す。 交換した潤滑油がにミシン油を使用したらしく、粘度が少ない(無)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E. 測定・調整。 画像をクリックすると、大きく(横幅2050ドット)表示されます。 E0. 60Hzで測定・調整中。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E1. ストロボで測定、33回転。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E2. ストロボで測定、45回転。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E3. 完成 24時間エージング。 右はJVC TT−81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S. MICRO SEIKI SX−1500 の仕様(マニアル・カタログより) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
rb1500-4n | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ここに掲載された写真は、修理依頼者の機器を撮影した者です、その肖像権・版権・著作権等は、放棄しておりません。写真・記事を無断で商用利用・転載等することを、禁じます。 Copyright(C) 2021 Amp Repair Studio All right reserved. |